Page History
...
Fragen | Vorschlag Zuordnung | Antwort |
---|---|---|
Allgemeines | ||
Qualitätsstandards für Sekundärrohstoffe sind unerlässlich, stellen aber noch nicht sicher, dass die tatsächliche Qualität der Sekundärrohstoffe auch den Anforderungen entspricht. Wie sind hier die Erwartungen? | DIN/DKE | |
Inwieweit gibt es Überlegungen, dass ein Hersteller selbst seine eigenen Produkte recyclen sollte? Bis jetzt gehen anscheinend immer nur die Überlegungen, dass ein Recycler ein anderer Akteur im Kreislauf darstellt. | Alle | Für Verpackungen gibt es diese Beispiele bereits. Die Schwarz-Gruppe (Lidl) produziert Eigenmarken (Getränke), recycled die PET-Getränkeflaschen und produziert daraus neue. |
Wie wird zwischen Stoffkreislauf (Re-/Downcycling = Stand der Technik) und tatsächlichem Kreislauf (1:1) unterschieden/priorisiert? Letzteres ist der Hebel gegen die Kipppunkte! | Alle | Eine ordentliche Definition für die verschiedenen Niveaus der Kreislauffähigkeit ist dafür nötig. Diese Definition wurde als Normungsbedarf in der Roadmap adressiert. |
Bei Produktion von Neuware ist es dann ja auch ne Frage von neuen Verfahrenstechnologien um Recycling qualitativ wie quantitativ einfließen zu lassen? | Alle | Das stimmt, jedoch ist dies keine Aufgabe der Normung. Es können höchstens die Rezyklat- bzw. Neuware-/Rezyklat-Qualitäten standardisiert werden. |
Inwieweit ist die Circular Economy ein Thema für die gesamte Qualitätsinfrastruktur? Über Standards und Normen hinaus sehe ich noch keine Beteiligung der Akkreditierung (DAkkS) und Metrologie (PTB, BAM, UBA). | DIN/DKE | Diverse Akkreditierungsinstitute haben an der Roadmap aktiv mitgewirkt. |
Werden die Normen Einzug in die EU Ökodesign Verordnung halten und gibt es einen Zeitplan? | DIN/DKE | Die Ergebnisse der Normungsroadmap Circular Economy und der anschließenden Umsetzung der Normungsbedarfe werden auch der EU-Kommission vorgestellt. Im Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung über Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte sind Normen und Standards für die Umsetzung der Maßnahmen wesentlich. Harmonisierte Standards, die von den Europäischen und internationalen Normungsorganisationen erarbeitet werden, sollen die Grundlage für nachhaltige, zirkuläre Produkte bilden. Alle im Digitalen Produktpass enthaltenen Informationen sollen auf offenen Standards beruhen und auf einem interoperablen, maschinenlesbaren Format basieren. Der am 30.03.2022 erschienene Entwurf der neuen „Ecodesign for Sustainable Products Regulation“ befindet sich derzeit in der Beratung. Status und Ansprechpartner unter: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0095(COD)&l=en |
Das Dokument enthält eine Reihe von sachlichen Fehlern. Besteht die Möglichkeit der Korrektur im Nachhinein? | DIN/DKE | Das Dokument wurde in mehreren Instanzen geprüft. Können Sie uns bitte die konkreten sachlich falschen Punkte + Seiten nennen? Bitte senden Sie die Antwort an anna.trawnitschek@din.de |
Als "Exportnation": Wie wird die Circular Economy und ihre Normung international gesehen? | DIN/DKE | Die Europäische Union hat durch den Circular Economy Action Plan bereits im März 2020 einen klaren Fahrplan zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft vorgelegt, der von den Mitgliedsländern breite Unterstützung findet. Auch international wird das Potenzial und die Notwendigkeit einer zirkulären Wirtschaft für eine nachhaltige Wirtschaft und als Beitrag zum Erreichen der Klimaziele mehr und mehr erkannt. |
Was sind die dringlichsten nächsten Schritte? | DIN/DKE | |
Wie werden die Schwerpunktthemen miteinander verknüpft. Vieles hängt ja miteinander zusammen. | DIN/DKE | |
Was heisst AKS? | DIN/DKE | In welchem Kontext kam die Abkürzung auf? |
Generelle Frage: Wo liegen die (theoretischen) Grenzen der Wiederverwendbarkeit in ein einzelnen, vorgestellten Sektoren? | Alle | Natürlich ist die Wiederverwendbarkeit der meisten Materialien limitiert. Da die Recyclingprozesse aber immer mit Verlusten arbeiten, wird im Mittel immer ein Anteil Neuware hinzugefügt. Wie hoch dieser Anteil sein muss, hängt vom Material und dem Einsatzgebiet ab. Spezifische Kenntnisse dazu (wie z.B. im Papierbereich) können erst gewonnen werden, wenn man die Kreisläufe etabliert hat. |
Welche Rolle spielt das Design? Stichwort Cradle-to-Cradle? | Alle | In der Roadmap hat dies in allen AGs eine wesentliche Rolle eingenommen: Design for Recycling, Design for Circularity und dementsprechende Leitfäden und Kriterien. |
Normung und Standardisierung allgemein | ||
Wie werden die Harmonisierungsprozesse für EN Normen beschleunigt? Von Norm bis zu Auflistung in Amtsblatt vergeht manchmal sehr lange Zeit. | DIN/DKE | Eine beschleunigte Listung der harmonisierten Normen im Amtsplatt der Europäischen Kommission ist ein sehr großes Anliegen der Normungsorganisationen und eines der priorisierten Themen für 2023. Im Rahmen der Industriestrategie 2020 haben die Europäische Kommission und die europäischen Normungsorganisationen eine „Task Force on Timely Delivery of European standards for a green and digital, single and global market“ gebildet. Die Taskforce entwickelt Maßnahmen, die dem europäischen Normungssystem helfen, die rechtzeitige Bereitstellung von Normen zu gewährleisten. |
Aus den Normbedarfen ist eine große Menge Entwicklungsarbeit zu erwarten. Wie lange wird das dauern? Und: Wie passt diese Entwicklungszeit zu den Zeitzielen des Fahrplans? | DIN/DKE | |
Wer sorgt für eine kostengünstige Verbreitung der ( zukünftigen) Normen? Die Beschaffung der Normen ist für KMU bisher oft mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Das bremst Innovation aus. | DIN/DKE | Normen beinhalten das gebündelte Wissen aller am Markt teilnehmenden Partner und werden in einem fairen, durch DIN moderierten Entwicklungsprozess erarbeitet. Die Anwendenden sorgen durch den Kauf von Normen dafür, dass die privatwirtschaftliche Organisation der Normungsarbeit erhalten bleibt. Die Arbeit von DIN wird zu rund 75 Prozent durch den Verkauf von Normen und Mitgliedsbeiträge finanziert. Die Kosten für die Erarbeitung werden also auf die Anwendenden verteilt, die durch die Anwendung einen Nutzen aus Normen ziehen. Die Wirtschaft regelt somit selbst, welche Normen marktgerecht sind. Wie KMU Normung strategisch und effizient für sich Nutzen können und wie die Beteiligung an der Normungsarbeit erleichtert werden kann, wird u. a. in der Kommission Mittelstand diskutiert. Mehr Informationen unter https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/nutzen-fuer-die-wirtschaft/mittelstand/kommit |
Wo kann die nationale Roadmap in Europa - als Ebene für die Entwicklung Europäischer Normen - Impulse setzen? Als Convenor in der Normung bin ich schlussendlich nur Moderator in Normungs-Gruppen mit Mitglieder aus unterschiedlichen Staaten | DIN/DKE | |
Ich sehe, wie sehr sich China in den letzten Jahren in der international Normung engagiert, um eigene wirtschaftliche Ziele abzusichern. Wo sehen Sie hier im Bereich der Kreislauf-Wirtschaft potentielle Konflikt- und Kooperationsmöglichkeiten? | DIN/DKE | Allgemein wird beobachtet, dass große Volkswirtschaften die Normung als strategisches Instrument erkannt haben und massiv in die Durchsetzung ihrer Interessen in den internationalen Normungsgremien investieren, so auch China. Grundsätzlich begrüßen wir die Zusammenarbeit mit allen Nationen am Runden Tisch der Normung, um gemeinsam im Konsens zu bestmöglichen Lösungen zu gelangen. |
Sollte man die inhaltliche Struktur von Normen überdenken bzw ergänzen? Bspw um ein Kapitel „Nutzen für Umwelt/Klima“ | DIN/DKE | |
Wie past das Werben um Mitarbeit in der Normung mit der Einführung einer Mitgliederbeschränkung für Arbeitskreise bei DKE (blaue Mappe) zusammen? | DKE | |
Normung ist sehr wichtig - wie wird aber die Gesetzgebung in der Normung berücksichtigt und die Umsetzung durch die behördlichen Institutionen? | DIN/DKE | Die Normung ist ein Instrument der Selbstverwaltung aller am Wirtschaftsleben Beteiligten. Sie dient dem Nutzen der Allgemeinheit. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ermöglicht DIN allen Interessensgruppen Zugang zur Normungsarbeit. Interessen, die den Schutz und die Sicherheit der Allgemeinheit zum Ziel haben, werden in der Normungsarbeit in der Regel von Experten der öffentlichen Hand, von Bund, Ländern und Kommunen vertreten. Im Gegenzug verweist der Staat in seiner Gesetzgebung auf DIN-Normen, anstatt selbst technische Regelungen festzulegen. Somit trägt Normung zur Deregulierung bei. Diese Zusammenarbeit wird auch als Public Private Partnership bezeichnet. Das Prinzip der Public Private Partnership wird in der deutschen Normung seit fast 100 Jahren gelebt und ist seit fast 40 Jahren im sogenannten Normenvertrag fixiert. Es war Vorbild für eine ähnliche Kooperation (New Approach) auf europäischer Ebene. |
Wie müssen neue Normen dargestellt und beworben werden damit sie angewendet werden? | DIN/DKE | |
Hat der BDI vor, sich auch mehr im ISO TC 323 zu engagieren? | Dr. Oehlmann | |
Digitalisierung, Geschäftsmodelle, Management | ||
Ist der digitale Produktpass mit der Offenlegung von Produktrezepturen gleichzusetzen? Der digitale Produktpass wäre damit eine Kopiervorlage für Dritte und hätte Einfluss auf wettbewerbliche Verhältnisse im Markt. | AG 1 | |
Macht es Sinn eine separate 'Second-Life-Process'-Norm ähnlich ISO 9001 oder in der ISO 14001 als Erweiterung zu etablieren??? | AG 1 | |
Wie integrieren sie EaaS - Methoden und Finanzierungsmethoden (Pay per use etc.) in diese Roadmap ggf. mit ein. Nutzen statt Besitz. von CAPEX zu OPEX. These: Je länger die Produktverantwortung bei Produzenten desto besser für Nachhaltigkeit und CE | AG 1 | |
Wie gelingt es EaaS - Methoden und auch Finanzierungsinnovationen (von CAPEX finanzierungen zu OPEX Finanzierungen) in diese Normungs-Map einzubeziehen? | AG 1 | |
Welche Rolle hat die Sicherheitsnormung im Kontext der Digitalisierung bzw. speziell der Bereitstellung von Daten? | AG 1 | |
Wie ordnen Sie das Thema „Mietprodukte“ in die CE ein? | AG 1 | |
Wie stellen die Anwesenden sich die Umsetzung des digitalen Produktpasses vor ohne mehr Energie und Ressourcen für die Speicherung der Informationen zu verbrauchen? | AG 1 | |
Bedeutet eine breite Datenverfügbarkeit auch dass die Daten allen gehören? …wurden hier schon Ansätze diskutiert? | AG 1 | |
Wie müsste ein Digitaler Produktpass "mit Augenmaß" gestaltet werden? | AG 1 | |
Wo finde ich weiterführende Information zur Definition des digitalen Produktpasses | AG 1 | |
Inwieweit werden die Hersteller bezüglich der Bereitstellung und Verfügbarkeit der notwendigen Informationen einbezogen und auch für die circular-gerichteten Abläufe z.B. bei Recyclern in die Pflicht genommen? | AG 1 | |
Ein digitaler Produktpass wird recyclingunfreundliche Produktgestaltung und mangelnde Recyclingkapazitäten und Lösungen nicht beseitigen, auch wenn er als Allheilmittel hier angepriesen wird. | AG 1 | |
Inwieweit werden die Hersteller bezüglich der Bereitstellung und Verfügbarkeit der notwendigen Informationen einbezogen und auch für die circular-gerichteten Abläufe z.B. bei Recyclern in die Pflicht genommen? | AG 1 | |
Elektrotechnik & IKT | ||
Wo gibt es im Bereich der Elektrotechnik (v.a. bei langlebigen Produkten z.B. Automotive) eine sinnvolle R Strategie außerhalb des Recyclings? In Bezug auf die technische Weiterentwicklung wird es schwierig mit reuse, reman, refurb, ggf. max. Repair. | AG 2 | Die technische Entwicklung kann, muss jedoch keine Hürde darstellen, sondern kann durch Konzepte der Circular Economy in die nachhaltige Richtung gelenkt werden. Reuse, refurbishing, remanufacturing und repair sind stark abhängig von der Zerlegbarkeit des Produktes und der Verfügbarkeit von Produktinformationen über Produktaufbau, Ersatzteile und Instandhaltungs- und Reparaturanleitungen. Ein Beispiel für Produktanforderungen bezgl. der zuvor genannten Aspekte ist bei den Smartphones zu finden. Es ist anzunehmen, dass weitere Produktgruppe ähnliche Regulierungen erfahren. |
Wir bringt man Sorgfaltspflichten und Reparierbarkeit zu einem Kompromiss? Niederspannungsrichtlinie und Maschinenrichtlinie sind kaum vereinbar. | AG 2 | Jegliche Stärkung der Zirkularität eines Produktes darf in keiner Weise zu einer Reduzierung der Produktsicherheit führen. Darauf wird an den jeweiligen Stellen in der Normungsroadmap Circular Economy hingewiesen. Beispielsweise sollten Laien trotz vereinfachter Reparierbarkeit keinen Zugang zu stromführenden Bauteilen erhalten. |
Kann man davon ausgehen, dass "maschinenbaulische Produkte" der Kategorie "E-Technik+IKT" zugeordnet werden kann/ soll? Bzw. Warum hat man hierzu kein extra Themenschwerpunkt aufgemacht? | AG 2 | Die Umsetzung und die damit verbundene Zuordnung der identifizierten Normungsbedarfe steht noch aus und wird zeitnah durch DIN/DKE/VDI kommuniziert. Maschinenbauliche Produkte können je nach Aufbau der Kategorie Elektrotechnik zugeordnet werden, jedoch sind diese häufig auf eine spezielle Anwendung zugeschnitten, demnach nur bedingt an anderen Orten einsetzbar. Eine einfache Instandhaltung und Reparatur werden bereits bei der Beschaffung vorausgesetzt und häufig ist ein Recycling wirtschaftlich. |
Ist es zukünftig vorgesehen, dass bspw. Betriebs-oder Gebrauchsanleitungen nur noch digital über z.B. QR Code und nicht in gedruckter Version bereitgestellt werden? | AG 2 | Im Fahrwasser des digitalen Produktpasses (DPP) wird dieser Ansatz bereits diskutiert. Die Umsetzung des DPP findet im Rahmen der European Sustainable Product Regulation statt und die Folgen auf die zukünftige Gestaltung von Produktinformation bleibt abzuwarten. |
Sind Normen für SW vorgesehen, um den "erzwungenen Verfall" von HW einzuschränken ? Smartphones werden regelmässig "unbrauchbar", wobei eine Ververwendung mit eingeschränktem Funktionsumfang auch möglich wäre. | AG 2 | Die gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung von Softwareupdates wurde bei den Smartphones diskutiert und in der Umsetzung berücksichtigt. Es ist anzunehmen, dass weitere Produktgruppe, bei denen Software Obsoleszenz als problematisch erkannt wird, ähnliche Regulierungen erfahren. |
Sind Normungen im Bereich der SW / Betriebssystem geplant um länger Laufzeit von HW zu ermöglichen ? Beispiel Smartphones. | AG 2 | Ja, s. vorherige Antwort. |
Bei der Wiederverwertung von Leiterplatten etc. soll es ein KI-basiertes Verfahren (Fa. Umicore) geben, dass das materialspezifische Recycling erheblich verbessert. Ist dies bekannt? | AG 2 | Noch nicht, jedoch wäre wir sehr an diesbezüglichen Informationen interessiert. |
Die Beherrschbarkeit des Themas liegt doch auch darin - Back zur Einfachheit und Robustheit und nicht in hoher Komplexität!?? Ein 123 Mercedes läuft heut nach 45 Jahren in Afrika als Taxi - ob das ein ID 3 schafft? | AG 2 | Zurück zu einem einfachen Produktdesign bzgl. Funktionalität ist eines der Lösungswege und ggf. Geschäftsmodell einzelner Hersteller. Weitere Lösungswege liegen in der Berücksichtigung der Circular Economy bereits im Produktdesign, so dass die Funktionalität eines Produktes nicht ungewollt reduziert wird. Hier kann die Normung geeignete Werkzeuge zur Verfügung stellen! |
Vortrag Dr.Schlegel: Er sprach von Regeln zum erstellen von Normen im Kontext Nachhaltigkeit. Was sind das für Regeln? Link?/ Dokument? | ||
Batterien | ||
Gibt es bereits Geschäftsmodelle für den Batteriepass? | AG 3 | |
Verpackungen | ||
Top Normungsbedarf Verpackung ich vermisse die Top Bedarfe im Bereich Nachhaltigkeitsbewertung...da ist ja such der Link zur Arbeitsgruppe Digitalisierung gegeben Anforderung an Digitalisierung. | AG 4 | Der Bereich Nachhaltigkeitsbewertung ist ebenfalls wichtig. Die Anforderung für die Veranstaltung war aber, drei Top-Bedarfe zu priorisieren. |
Pitch Verpackung - Wie wird zukünftig EU weit sichergestellt, dass es einheitliche Verpackungskennzeichnungen gibt? Aktuell stellen immer mehr Mitgliedsstaaten ihre eigenen Anforderungen z.B. Triman in Frankreich | AG 4 | Hierzu kann von Seiten der Normung nu rein Vorschlag kommen. Sichergestellt werden kann das dann aber nur von der EU selbst. |
Wie kann gewährleistet werden, dass aus Recyclat von Lebensmittel-Verpackungskunststoffen auch wieder recyclierte Lebensmittel-Verpackungskunststoffe erstellt werden können. | AG 4 | Durch standardisierte Rezyklatqualitäten und Standards zum Design for Recycling / Design for Circularity |
Frage an Herrn Wilts: "Ist angedacht, die Bepfandung anzuheben?" Wenn sich das Sammeln von Flaschen für einige - traurigerweise - lohnt, spricht das für eine Wegwerfgesellschaft, die vermutlich nur mit finanziellen Anreizen geködert werden kann. | AG 4 |
|
Kunststoffe | ||
Frage an Herrn Dr. Lehmann zu Kunststoff-Vermahlung und Zuführung des vermahlenen Kunststoffes in denselben Prozess: Wurde hierzu Normungsbedarf identifiziert? Die direkte Wiederverwendung im Prozess vermeidet Transport und Re-Compounding. | AG 5 | |
Frage zum Thema Kunststoffe und Verpackungen: Bei manchen Recyclingprozessen des chemischen Recyclings entstehen Fraktionen, die als Kraftstoffe also energetisch eingesetzt werden. Gibt es Überlegungen, wie man damit umgeht? | AG 5 | |
Ist angedacht, nicht-rohölbasierte KS zu standardisieren? | AG 5 | |
Bzgl. Kunststoffe, wie kann Recycling denn jemals wettbewerbsfähig sein wenn man die Herausforderungen sieht, und kein Downcycling andenkt, oder thermische Verwertung.... | AG 5 | |
Recycling von Kunststoffen: Ist für den Einsatz von recycelten Rohstoffen für Produkte mit Lebensmittelkontakt eine Norm geplant? | AG 5 | |
Wie schätzen Sie das Potential von bio-basierten Kunststoffen ein? | AG 5 | |
Warum gibt es so viele verschiedene Kunststoffe und wäre es möglich die Anzahl zu reduzieren? | AG 5 | |
Thema Kunststoffe: Chemisches Recycling ist unendlich ohne Verringerung mechanischer und anderer technischer Eigenschaften möglich? Oder gibt es hier auch ungewollte Eigenschaftsveränderung oder wird das chemische Recycling hier nicht betrachtet? | AG 5 | |
Vortrag Dr.Lehmann: Gibt es Normen, die sich mit der Dauerhaltbarkeit von Kunststoffen (Alterung unter Licht, Temperatur, Feuchtigkeit) beschäftigen? | AG 5 | |
Wie werden denn die Kunststoffe für langlebige Produkte und technische Anwendungen beim Recycling in der Normung berücksichtigt? | AG 5 | |
Textilien | ||
Textilien: Inwiefern ist ein digitaler Produktpass überhaupt sinnvoll wenn es sich um einfach Produkte wie Socken oder Unterhosen handelt? Sind da andere Erkennungsmethoden wie z.B. NIR zur Sortierung nicht sinnvoller in Bezug auf Aufwand/Nutzen? | AG 6 | Ein digitaler Produktpass ist für alle Produkte sinnvoll, denn die Informationen über das Produkt müssen über das gesamte Produktleben verfügbar sein wie z.B. zur Reparatur, Reuse, Sortieren, Recyclen. Z.B. können Strümpfe aus verschiedenen Materialien/Mischungen hergestellt sein und daher ist die Frage: was ist ein einfaches Produkt und wer würde das dann definieren? |
Gibt es schon Qualitässtandarts für die Textilfasern, die aus Kunststoffflaschen oder Kunsstoff-"Abfällen" gemacht werden, zumal wenn daraus Taschen oder Kleidungsstücke produziert werden, die wir tragen. | AG 6 | Bisher gibt es keine speziellen Qualitätsstandards für Textilfasern aus Recyclingmaterial. Der Gebrauch von Textilfasern aus recyceltem Material richtet sich in der Regel nach der Qualität des Fasermaterials. |
Textilien: Gibt es Ansätze die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Kreislaufs, beispielsweise beim Recycling von PET-Textilien/ -fasern, in die Normen einzubeziehen und damit verschiedene Recyclingtechnologien vergleichbar zu machen? | AG 6 | Heute fehlen Normen und Standards, die eine vergleichbare Bewertung zur Nachhaltigkeit von Textilien aus recyceltem Material ermöglichen. Hierzu ist die Datenbasis heute noch zu gering, aber das wird sich ändern, sodass in Zukunft Produkte in Punkto Nachhaltigkeit bewertet werden können. |
Gibt es schon eine Idee wie man den digitalen Produktpass verlässlich auf/in einem Produkt zu verankern? Bspw. Textil - gibt es noch eine andere Idee als der Druck auf einem (entfernbaren) Etikett? Vielen Dank | AG 6 | Der digitale Produktpass muss in das Produkt integriert werden. 1. Es gibt sehr unterschiedliche Datenträger wie z.B. RFID Fäden, NFC Knöpfe, Prints, Textile Label usw. Das sind nur ein paar Beispiele von hunderten von Möglichkeiten. 2. Die Integration der Datenträger ist entscheidend. Wenn beispielsweise ein RFID Faden in den Saum eingenäht wird, werden die Konsument:innen diesen kaum bemerken. Auch Textillabel werden deutlich weniger rausgeschnitten, wenn sie auf allen 4 Seiten angenäht werden und so als Teil des Textils wahrgenommen werden. Die Datenträger müssen so integriert werden, dass diese möglichst nicht entfernt werden vor der Verwertung am Ende des Lebenszyklus. Ein digitale Produktpass, der auf dem heutigen Textilkennzeichnungsetikett integriert ist, wird durch Abschneiden des Etiketts endgültig entfernt und die Informationen sind dann auch nicht mehr verfügbar. |
Frage an Frau Classen: "Ist Mode bzw. das Austauschen von Kleindung nicht auch eine Frage der Einstellung?" "Ist es tatsächlich notwendig, alle halbe Jahre den Inhalt des Kleiderschranks zu tauschen?" | AG 6 | Circular Economy beutet auch einen Systemwandel der heutigen Mode, die überwiegend durch Fast Fashion gekennzeichnet ist. Dies hängt auch von der Einstellung der Konsument*innen ab. Die Frage ist, wie lange die Kleidung getragen wird - von dem Erstkonsument*innen und von weitern Zweit- und Drittnutzer*innen. Wenn Bekleidung lange tragbar ist, so kann der einzelne seine Kleidung auch schon nach 6 Monaten wechseln, wenn diese dann z.B. über Secondhand in eine Zweitnutzung kommt. |
Bauwerke & Kommunen | ||
Wie passt die NRM im Bereich von Bauwerken und Kommunen zum neuen Entwurf der CPR / Bauproduktenverordnung? | AG 7 | |
Bauwerke: Muss der Abfall- bzw. Produktstatus nicht vielmehr im Gesetz als in der Norm unterschieden werden? | AG 7 | |
International gibt es Circular Cities Initiativen. Wie wichtig ist das Thema der zirkulären Kommune für Kommunen? | AG 7 | |
An Herr Jehle: häufig stehen Normen und andere Vorschriften einer kreislauffähigen Konstruktion im Wege. Wie können diese umgangen werden? | AG 7 | |
In welchem Umfang wird die Sanierung von Gebäuden anstelle des Neubaus in der Normungsarbeit abgedeckt? | AG 7 | |
Wie werden Kommunen befähigt, hier auch handlungsfähig zu sein? Stichworte Angebot und Nachfrage in Zeiten knapper Haushalte. | AG 7 | |
Prof. Jehlen hat mehrfach von "Leitlinien" gesprochen, z.B. zum Lüftungsverhalten. Das wäre doch eher etwas für eine Betriebsanleitung und keine Normungsfrage, oder? | AG 7 | |
Frage zu Bau: Wie sieht es mit der Langlebigkeit von Sensorik in "Smart Buildings" aus? (physische Lebensdauer, IT-Security)? | AG 7 | |
In welchem Umfang findet die Bearbeitung des Themas der Gebäude-Sanierung anstelle des Neubaus in der Normungsarbeit statt? | AG 7 | |
Wie wird die kommende europäische Gesetzgebung des Green Deals (Kreislaufwirtschaft, Ökodesign, Bauproduktenverordnung) in der Normung abgebildet? | AG 7 + DIN | |
Müssen punktuell nicht auch Standards abgesenkt werden, um Recycling zu erleichtern? Beispiel Betonrecyclat - das kann aufgrund hoher Umweltschutzstandards oft nicht recycled werden. | AG 7 | |
Anmerkungen | ||
Vielen Dank für die Pitches: Für mich - als "Nicht-Kunststoff-Experte" war die plakative Art der Kunststoff-Präsentation besonders hilfreich.. Ich schlage vor, zu dem Thema eine permanent verfügbare Übersicht zum Thema Circular Economy" zu erstellen | DIN/DKE | |
Ich fühle mich nicht als Mitglied des K371.1 und Arbeitskreisen wieder. Eigentlich dachte ich wir wären weiter. Fehlt der interne Austausch? | DIN/DKE |
...