Page History
...
The topics which are going to be discussed can be found in the draft agenda:
Uhrzeit | Titel | |||
8:30 – 9:00 | Ankunft | |||
9:00 – 9:15 | Begrüßung, Agenda, Organisatorisches | |||
9:15 – 9:45 | Begrüßungdurch | den das BMWK und den Projektträger | ||
9:45 – 10:15 | Motivation und Einordnung safe.trAIn Projekt | |||
10:15 – 10:45 | Herausforderung Zulassung von KI aus Sicht der Gutachter | |||
10:45 – 11:15 | Kaffeepause | |||
11:15 – 11:30 | Analyse bestehender Standards | |||
11:30 – 11: | 4540 | Anforderungen inkl. Sicherheitsziel & ODD | ||
11: | 45 40 – | 1211: | 0050 | Sicherheitsnachweisstrategie | 12
11: | 00 50 – 12: | 1505 | Landscape of AI SafetyConcerns | |
12:05 – 12: | ||||
20 | Nachweismethoden und Metriken | |||
12:20 – 12:30 | ||||
Q&A | ||||
| 12:30 – 13:15 | Mittagessen | |||
13:15 – 13:40 | Architektur und prototypische Realisierung | |||
13:40 – 14: | 4510 | MetrikenSystem- und Integrationstest | 13||
14: | 45 10 – 14: | 1520 | TestenLaufzeitüberwachung | |
14: | 15 20 – 14:30 | Runtime MonitoringQ&A | ||
14:30 – 14:45 | Kaffeepause | |||
14:45 – 15: | 1510 | Sicherheitsnachweis | ||
15: | 15 10 – 15: | 3025 | Exemplarische Begutachtung | |
15: | 30 25 – 15: | 4535 | Dissemination & Standardisierung | |
15:35 – 15:45 | Q&A | |||
15:45 – 16:00 | Wrap-Up & Verabschiedung |
The safe.trAIn final event will be held in German and will not be hybrid.
...