Page History
...
Während der Ergebnispräsentation der Normungsroadmap Circular Economy am 19. Januar 2023 wollten wir auch abseits
der Veranstaltung den Raum für einen Dialog eröffnen und haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, Fragen an die Expert:innen zu stellen.
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der eingegangenen Fragen, sowie die Antworten der Expert:innen.
...
Fragen | Vorschlag Zuordnung | Antwort | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | |||||||||||||||||||||
Qualitätsstandards für Sekundärrohstoffe sind unerlässlich, stellen aber noch nicht sicher, dass die tatsächliche Qualität der Sekundärrohstoffe auch den Anforderungen entspricht. Wie sind hier die Erwartungen? | DIN/DKE | ||||||||||||||||||||
Inwieweit gibt es Überlegungen, dass ein Hersteller selbst seine eigenen Produkte recyclen sollte? Bis jetzt gehen anscheinend immer nur die Überlegungen, dass ein Recycler ein anderer Akteur im Kreislauf darstellt. | Alle | Für Verpackungen gibt es diese Beispiele bereits. Die Schwarz-Gruppe (Lidl) produziert Eigenmarken (Getränke), recycled die PET-Getränkeflaschen und produziert daraus neue. | |||||||||||||||||||
Wie wird zwischen Stoffkreislauf (Re-/Downcycling = Stand der Technik) und tatsächlichem Kreislauf (1:1) unterschieden/priorisiert? Letzteres ist der Hebel gegen die Kipppunkte! | Alle | Eine Zuordnung eines Produktes zum Up- oder Downcycling ist bislang sehr subjektiv und kann von verschiedenen Wirtschaftsakteuren unterschiedlich bewertet werden. Eine ordentliche Definition für die verschiedenen Niveaus der Kreislauffähigkeit ist dafür nötig. Diese Definition wurde als Normungsbedarf in der Roadmap adressiert. | |||||||||||||||||||
Bei Produktion von Neuware ist es dann ja auch ne Frage von neuen Verfahrenstechnologien um Recycling qualitativ wie quantitativ einfließen zu lassen? | Alle | Das stimmt, jedoch ist dies keine Aufgabe der Normung. Es können höchstens die Rezyklat- bzw. Neuware-/Rezyklat-Qualitäten standardisiert werden. Ggf. können standardisierte Messverfahren zur Qualitätssicherung und oder Referenzmaterialien hierbei unterstützen. | |||||||||||||||||||
Inwieweit ist die Circular Economy ein Thema für die gesamte Qualitätsinfrastruktur? Über Standards und Normen hinaus sehe ich noch keine Beteiligung der Akkreditierung (DAkkS) und Metrologie (PTB, BAM, UBA). | DIN/DKE | Diverse Akkreditierungsinstitute und die BAM haben an der Roadmap aktiv mitgewirkt. | |||||||||||||||||||
Werden die Normen Einzug in die EU Ökodesign Verordnung halten und gibt es einen Zeitplan? | DIN/DKE | Die Ergebnisse der Normungsroadmap Circular Economy und der anschließenden Umsetzung der Normungsbedarfe werden auch zeitnah der EU-Kommission vorgestellt. Im Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung über Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige zum Ökodesign nachhaltiger Produkte sind Normen und Standards für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen wesentlich. Harmonisierte Standards, die von den Europäischen und internationalen Normungsorganisationen erarbeitet werden, sollen die Grundlage für nachhaltige, zirkuläre Produkte bilden. Ebenfalls ist durch die Verordnung die Einführung eines digitalen Produktpasses vorgesehen. Alle im Digitalen digitalen Produktpass enthaltenen Informationen sollen auf offenen Standards beruhen und auf einem interoperablen, maschinenlesbaren Format basieren. Der am 30.03.2022 erschienene Entwurf der neuen „Ecodesign for Sustainable Products Regulation“ befindet sich derzeit in der Beratung. Status und EU-Ansprechpartner finden Sie unter: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0095(COD)&l=en. Auf nationaler Ebene ist die BAM die gesetzlich beauftragte Stelle. Allgemeine Informationen, FAQ und Ansprechpartner finden Sie hier: https://netzwerke.bam.de/Netzwerke/Navigation/DE/Evpg/evpg.html | |||||||||||||||||||
Das Dokument enthält eine Reihe von sachlichen Fehlern. Besteht die Möglichkeit der Korrektur im Nachhinein? | DIN/DKE | Das Dokument wurde in mehreren Instanzen geprüft. Können Sie uns bitte die konkreten sachlich falschen Punkte + Seiten nennen? Bitte senden Sie die Antwort an anna.trawnitschek@din.de | |||||||||||||||||||
Als "Exportnation": Wie wird die Circular Economy und ihre Normung international gesehen? | DIN/DKE | Die Europäische Union hat durch den Circular Economy Action Plan bereits im März 2020 einen klaren Fahrplan zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft vorgelegt, der von den Mitgliedsländern breite Unterstützung findet. Auch international wird das Potenzial und die Notwendigkeit einer zirkulären Wirtschaft für eine nachhaltige Wirtschaft und als Beitrag zum Erreichen der Klimaziele mehr und mehr erkannt. | |||||||||||||||||||
Was sind die dringlichsten nächsten Schritte? | DIN/DKE | Der dringlichste Schritt allen voran ist das Bewusstsein an der Circular Economy zu wecken; bei der Erstellung jeder Norm muss eine Zirkularität von Anfang an mitgedacht werden. Konkrete Planungen im Produktdesign, ein digitaler Produktpass und ebenfalls eine geeignete Qualitätsinfrastruktur sind dadurch erst denkbar. | |||||||||||||||||||
Wie werden die Schwerpunktthemen miteinander verknüpft. Vieles hängt ja miteinander zusammen.Wie werden die Schwerpunktthemen miteinander verknüpft. Vieles hängt ja miteinander zusammen. | DIN/DKE | ||||||||||||||||||||
Was heisst AKS? | DIN/DKE | In welchem Kontext kam die Abkürzung auf? | |||||||||||||||||||
Generelle Frage: Wo liegen die (theoretischen) Grenzen der Wiederverwendbarkeit in ein einzelnen, vorgestellten Sektoren? | Alle | Natürlich ist die Wiederverwendbarkeit der meisten Materialien limitiert. Da die Recyclingprozesse aber immer mit Verlusten arbeiten, wird im Mittel immer ein Anteil Neuware hinzugefügt. Wie hoch dieser Anteil sein muss, hängt vom Material und dem Einsatzgebiet ab. Spezifische Kenntnisse dazu (wie z.B. im Papierbereich) können erst gewonnen werden, wenn man die Kreisläufe etabliert hat. | |||||||||||||||||||
Welche Rolle spielt das Design? Stichwort Cradle-to-Cradle? | Alle | Ein geeignetes Produktdesign ist wesentlich. Jegliche Berücksichtigung von Zirkularitätsaspekten erleichtert die spätere Umsetzung während des Lebenszyklusses. In der Roadmap hat dies in allen AGs eine wesentliche Rolle eingenommen: Design for Recycling, Design for Circularity und dementsprechende Leitfäden und Kriterien. | |||||||||||||||||||
Normung und Standardisierung allgemein | |||||||||||||||||||||
Wie werden die Harmonisierungsprozesse für EN Normen beschleunigt? Von Norm bis zu Auflistung in Amtsblatt vergeht manchmal sehr lange Zeit. | DIN/DKE | Eine beschleunigte Listung der harmonisierten Normen im Amtsplatt der Europäischen Kommission ist ein sehr großes Anliegen der Normungsorganisationen und eines der priorisierten Themen für 2023. Im Rahmen der Industriestrategie 2020 haben die Europäische Kommission und die europäischen Normungsorganisationen eine „Task Force on Timely Delivery of European standards for a green and digital, single and global market“ gebildet. Die Taskforce entwickelt Maßnahmen, die dem europäischen Normungssystem helfen, die rechtzeitige Bereitstellung von Normen zu gewährleisten. | |||||||||||||||||||
Aus den Normbedarfen ist eine große Menge Entwicklungsarbeit zu erwarten. Wie lange wird das dauern? Und: Wie passt diese Entwicklungszeit zu den Zeitzielen des Fahrplans? | DIN/DKE | Alle können Normen und Standards mitgestalten. Die Erarbeitung einer DIN-/DIN EN- oder ISO-Norm dauert üblicherweise zw. 1,5 bis 3 Jahre. Ist der Inhalt einer Norm stabil und sind keine größeren Diskussionen in den Komitees zu erwarten, können nationale Normen auch in 12 Monaten fertiggestellt werden. | |||||||||||||||||||
Wer Wer sorgt für eine kostengünstige Verbreitung der ( zukünftigen) Normen? Die Beschaffung der Normen ist für KMU bisher oft mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Das bremst Innovation aus. | DIN/DKE | Normen beinhalten das gebündelte Wissen aller am Markt teilnehmenden Partner und werden in einem fairen, durch DIN moderierten Entwicklungsprozess erarbeitet. Die Anwendenden sorgen durch den Kauf von Normen dafür, dass die privatwirtschaftliche Organisation der Normungsarbeit erhalten bleibt. Die Arbeit von DIN wird zu rund 75 Prozent durch den Verkauf von Normen und Mitgliedsbeiträge finanziert. Die Kosten für die Erarbeitung werden also auf die Anwendenden verteilt, die durch die Anwendung einen Nutzen aus Normen ziehen. Die Wirtschaft regelt somit selbst, welche Normen marktgerecht sind. Wie KMU Normung strategisch und effizient für sich Nutzen können und wie die Beteiligung an der Normungsarbeit erleichtert werden kann, wird u. a. in der Kommission Mittelstand diskutiert. Mehr Informationen unter https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/nutzen-fuer-die-wirtschaft/mittelstand/kommit | |||||||||||||||||||
Wo kann die nationale Roadmap in Europa - als Ebene für die Entwicklung Europäischer Normen - Impulse setzen? Als Convenor in der Normung bin ich schlussendlich nur Moderator in Normungs-Gruppen mit Mitglieder aus unterschiedlichen Staaten | DIN/DKE | Als Arbeitsgrundlage in den europäischen Beratungsgremien (bspw. SABE) kann die Roadmap Denkanstöße für Initiativen setzen. | |||||||||||||||||||
Ich sehe, wie sehr sich China in den Ich sehe, wie sehr sich China in den letzten Jahren in der international Normung engagiert, um eigene wirtschaftliche Ziele abzusichern. Wo sehen Sie hier im Bereich der Kreislauf-Wirtschaft potentielle Konflikt- und Kooperationsmöglichkeiten? | DIN/DKE | Allgemein wird beobachtet, dass große Volkswirtschaften die Normung als strategisches Instrument erkannt haben und massiv in die Durchsetzung ihrer Interessen in den internationalen Normungsgremien investieren, so auch China. Grundsätzlich begrüßen wir die Zusammenarbeit mit allen Nationen am Runden Tisch der Normung, um gemeinsam im Konsens zu bestmöglichen Lösungen zu gelangen. | |||||||||||||||||||
Sollte man die inhaltliche Struktur von Normen überdenken bzw ergänzen? Bspw um ein Kapitel „Nutzen für Umwelt/Klima“ | DIN/DKE | ||||||||||||||||||||
Wie past das Werben um Mitarbeit in der Normung mit der Einführung einer Mitgliederbeschränkung für Arbeitskreise bei DKE (blaue Mappe) zusammen? | DKE | Es wird stetig nach Kompetenzen in der Normung gesucht. Hierzu bedarf es erfahrene sowie neue Experten in den Gremien der Normungsorganisationen aus verschiedenen Fachbereichen. In der DKE wird jede Möglichkeit zur Mitarbeit geprüft; in den meisten Fällen sind Plätze in den entsprechenden Arbeitskreisen vorhanden. | |||||||||||||||||||
Normung ist sehr wichtig - wie wird aber die Gesetzgebung in der Normung berücksichtigt und die Umsetzung durch die behördlichen Institutionen? | DIN/DKE | Die Normung ist ein Instrument der Selbstverwaltung aller am Wirtschaftsleben Beteiligten. Sie dient dem Nutzen der Allgemeinheit. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ermöglicht DIN allen Interessensgruppen Zugang zur Normungsarbeit. Interessen, die den Schutz und die | Normung ist sehr wichtig - wie wird aber die Gesetzgebung in der Normung berücksichtigt und die Umsetzung durch die behördlichen Institutionen? | DIN/DKE | Die Normung ist ein Instrument der Selbstverwaltung aller am Wirtschaftsleben Beteiligten. Sie dient dem Nutzen der Allgemeinheit. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ermöglicht DIN allen Interessensgruppen Zugang zur Normungsarbeit. Interessen, die den Schutz und die Sicherheit der Allgemeinheit zum Ziel haben, werden in der Normungsarbeit in der Regel von Experten der öffentlichen Hand, von Bund, Ländern und Kommunen vertreten. Im Gegenzug verweist der Staat in seiner Gesetzgebung auf DIN-Normen, anstatt selbst technische Regelungen festzulegen. Somit trägt Normung zur Deregulierung bei. Diese Zusammenarbeit wird auch als Public Private Partnership bezeichnet. Das Prinzip der Public Private Partnership wird in der deutschen Normung seit fast 100 Jahren gelebt und ist seit fast 40 Jahren im sogenannten Normenvertrag fixiert. Es war Vorbild für eine ähnliche Kooperation (New Approach) auf europäischer Ebene. | ||||||||||||||||
Wie müssen neue Normen dargestellt und beworben werden damit sie angewendet werden? | DIN/DKE | ||||||||||||||||||||
Hat der BDI vor, sich auch mehr im ISO TC 323 zu engagieren? | Dr. Oehlmann | Diese Anfrage wurde an den BDI herangetragen, die Beratungen dazu finden aktuell statt. | |||||||||||||||||||
Digitalisierung, Geschäftsmodelle, Management | |||||||||||||||||||||
Ist der digitale Produktpass mit der Offenlegung von Produktrezepturen gleichzusetzen? Der digitale Produktpass wäre damit eine Kopiervorlage für Dritte und hätte Einfluss auf wettbewerbliche Verhältnisse im Markt. | AG 1 | Ein grundsätzliches Ziel des DPP ist es, vertrauliche Geschäftsinformationen zu schützen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Sofern Im Hinblick auf die Ermöglichung bestimmter CE-Strategien z.B. Produktrezepturen zwischen Akteuren ausgetauscht werden müssten, muss sichergestellt werden, dass die Informationen nur berechtigten Nutzergruppen in geeigneter Weise und flankiert von Geheimhaltungsvereinbarungen zugänglich gemacht werden. | |||||||||||||||||||
Macht es Sinn eine separate 'Second-Life-Process'-Norm ähnlich ISO 9001 oder in der ISO 14001 als Erweiterung zu etablieren??? | AG 1 | Diese Frage kann erst im Rahmen des Umsetzungsprogramms der Normungsroadmap sowie von den relevanten Normungsgremien beantwortet werden. | |||||||||||||||||||
Wie integrieren sie Wie integrieren sie EaaS - Methoden und Finanzierungsmethoden (Pay per use etc.) in diese Roadmap ggf. mit ein. Nutzen statt Besitz. von CAPEX zu OPEX. These: Je länger die Produktverantwortung bei Produzenten desto besser für Nachhaltigkeit und CE | AG 1 | Wie gelingt es EaaS - Methoden und auch Finanzierungsinnovationen (von CAPEX finanzierungen zu OPEX Finanzierungen) in diese Normungs-Map einzubeziehen? | AG 1 | Welche Rolle hat die Sicherheitsnormung im Kontext der Digitalisierung bzw. speziell der Bereitstellung von Daten? | AG 1 | Wie ordnen Sie das Thema „Mietprodukte“ in die CE ein? | AG 1 | Wie stellen die Anwesenden sich die Umsetzung des digitalen Produktpasses vor ohne mehr Energie und Ressourcen für die Speicherung der Informationen zu verbrauchen? | AG 1 | Bedeutet eine breite Datenverfügbarkeit auch dass die Daten allen gehören? …wurden hier schon Ansätze diskutiert? | AG 1 | Wie müsste ein Digitaler Produktpass "mit Augenmaß" gestaltet werden? | AG 1 | Wo finde ich weiterführende Information zur Definition des digitalen Produktpasses | AG 1 | Inwieweit werden die Hersteller bezüglich der Bereitstellung und Verfügbarkeit der notwendigen Informationen einbezogen und auch für die circular-gerichteten Abläufe z.B. bei Recyclern in die Pflicht genommen? | AG 1 | Ein digitaler Produktpass wird recyclingunfreundliche Produktgestaltung und mangelnde Recyclingkapazitäten und Lösungen nicht beseitigen, auch wenn er als Allheilmittel hier angepriesen wird. | AG 1 | Inwieweit werden die Hersteller bezüglich der Bereitstellung und Verfügbarkeit der notwendigen Informationen einbezogen und auch für die circular-gerichteten Abläufe z.B. bei Recyclern in die Pflicht genommen? | AG 1 |
Elektrotechnik & IKT | |||||||||||||||||||||
Wo gibt es im Bereich der Elektrotechnik (v.a. bei langlebigen Produkten z.B. Automotive) eine sinnvolle R Strategie außerhalb des Recyclings? In Bezug auf die technische Weiterentwicklung wird es schwierig mit reuse, reman, refurb, ggf. max. Repair. | AG 2 | Die technische Entwicklung kann, muss jedoch keine Hürde darstellen, sondern kann durch Konzepte der Circular Economy in die nachhaltige Richtung gelenkt werden. Reuse, refurbishing, remanufacturing und repair sind stark abhängig von der Zerlegbarkeit des Produktes und der Verfügbarkeit von Produktinformationen über Produktaufbau, Ersatzteile und Instandhaltungs- und Reparaturanleitungen. Ein Beispiel für Produktanforderungen bezgl. der zuvor genannten Aspekte ist bei den Smartphones zu finden. Es ist anzunehmen, dass weitere Produktgruppe ähnliche Regulierungen erfahren. | |||||||||||||||||||
Wir bringt man Sorgfaltspflichten und Reparierbarkeit zu einem Kompromiss? Niederspannungsrichtlinie und Maschinenrichtlinie sind kaum vereinbar. | AG 2 | Jegliche Stärkung der Zirkularität eines Produktes darf in keiner Weise zu einer Reduzierung der Produktsicherheit führen. Darauf wird an den jeweiligen Stellen in der Normungsroadmap Circular Economy hingewiesen. Beispielsweise sollten Laien trotz vereinfachter Reparierbarkeit keinen Zugang zu stromführenden Bauteilen erhalten. | |||||||||||||||||||
Kann man davon ausgehen, dass "maschinenbaulische Produkte" der Kategorie "E-Technik+IKT" zugeordnet werden kann/ soll? Bzw. Warum hat man hierzu kein extra Themenschwerpunkt aufgemacht? | AG 2 | Die Umsetzung und die damit verbundene Zuordnung der identifizierten Normungsbedarfe steht noch aus und wird zeitnah durch DIN/DKE/VDI kommuniziert. Maschinenbauliche Produkte können je nach Aufbau der Kategorie Elektrotechnik zugeordnet werden, jedoch sind diese häufig auf eine spezielle Anwendung zugeschnitten, demnach nur bedingt an anderen Orten einsetzbar. Eine einfache Instandhaltung und Reparatur werden bereits bei der Beschaffung vorausgesetzt und häufig ist ein Recycling wirtschaftlich. | |||||||||||||||||||
Ist es zukünftig vorgesehen, dass bspw. Betriebs-oder Gebrauchsanleitungen nur noch digital über z.B. QR Code und nicht in gedruckter Version bereitgestellt werden? | AG 2 | Im Fahrwasser des digitalen Produktpasses (DPP) wird dieser Ansatz bereits diskutiert. Die Umsetzung des DPP findet im Rahmen der European Sustainable Product Regulation statt und die Folgen auf die zukünftige Gestaltung von Produktinformation bleibt abzuwarten. | |||||||||||||||||||
Sind Normen für SW vorgesehen, um den "erzwungenen Verfall" von HW einzuschränken ? Smartphones werden regelmässig "unbrauchbar", wobei eine Ververwendung mit eingeschränktem Funktionsumfang auch möglich wäre. | AG 2 | Die gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung von Softwareupdates wurde bei den Smartphones diskutiert und in der Umsetzung berücksichtigt. Es ist anzunehmen, dass weitere Produktgruppe, bei denen Software Obsoleszenz als problematisch erkannt wird, ähnliche Regulierungen erfahren. | |||||||||||||||||||
Sind Normungen im Bereich der SW / Betriebssystem geplant um länger Laufzeit von HW zu ermöglichen ? Beispiel Smartphones. | AG 2 | Ja, s. vorherige Antwort. | |||||||||||||||||||
Bei der Wiederverwertung von Leiterplatten etc. soll es ein KI-basiertes Verfahren (Fa. Umicore) geben, dass das materialspezifische Recycling erheblich verbessert. Ist dies bekannt? | AG 2 | Noch nicht, jedoch wäre wir sehr an diesbezüglichen Informationen interessiert. | |||||||||||||||||||
Die Beherrschbarkeit des Themas liegt doch auch darin - Back zur Einfachheit und Robustheit und nicht in hoher Komplexität!?? Ein 123 Mercedes läuft heut nach 45 Jahren in Afrika als Taxi - ob das ein ID 3 schafft? | AG 2 | Zurück zu einem einfachen Produktdesign bzgl. Funktionalität ist eines der Lösungswege und ggf. Geschäftsmodell einzelner Hersteller. Weitere Lösungswege liegen in der Berücksichtigung der Circular Economy bereits im Produktdesign, so dass die Funktionalität eines Produktes nicht ungewollt reduziert wird. Hier kann die Normung geeignete Werkzeuge zur Verfügung stellen! | Vortrag Dr.Schlegel: Er sprach von Regeln zum erstellen von Normen im Kontext Nachhaltigkeit. Was sind das für Regeln? Link?/ Dokument? | ||||||||||||||||||
Die Ausgestaltung und damit das Normierungspotenzial für Geschäftsmodelle ist vielfach abhängig von dem jew. Sektor. Zum jetzigen Stand ist geplant, solche und andere Geschäftsmodelle im Rahmen der potenziellen Entwicklung von sog. CE-Systemnormen zu diskutieren. Siehe hierzu z.B. Bedarf 1.18: Integration von Circular Economy in Strategien, Geschäftsmodelle und Managementsysteme von Unternehmen, Bedarf 1.29: Klassifizierung von Geschäftsmodellen und Bedarf 1.30: Aufbau einer Infrastruktur zur Unterstützung von Reverse-Logistik in der Normungsroadmap. | |||||||||||||||||||||
Wie gelingt es EaaS - Methoden und auch Finanzierungsinnovationen (von CAPEX finanzierungen zu OPEX Finanzierungen) in diese Normungs-Map einzubeziehen? | AG 1 | Siehe vorherige Antwort. | |||||||||||||||||||
Welche Rolle hat die Sicherheitsnormung im Kontext der Digitalisierung bzw. speziell der Bereitstellung von Daten? | AG 1 | Mit zunehmender Digitalisierung wird Sicherheit in der Informationstechnologie und beim Datenaustausch in der CE sicherlich immer wichtiger. Hierbei ist z.B. auf das Normungskomittee ISO/IEC JTC 1/SC 27 zu verwiesen. | |||||||||||||||||||
Wie ordnen Sie das Thema „Mietprodukte“ in die CE ein? | AG 1 | Normung kann hier u. a. die (Reverse-)Logistik und weitere Kooperationen in der Entwicklung von „Service-Sphären“ über Planungsgrundlagen unterstützen, die eine Grundlage der R-Strategien sowie der Perspektive „vom Besitz zum Nutzen“ sind (siehe hierzu Bedarf 1.30: Aufbau einer Infrastruktur zur Unterstützung von Reverse-Logistik in der Normungsroadmap). | |||||||||||||||||||
Wie stellen die Anwesenden sich die Umsetzung des digitalen Produktpasses vor ohne mehr Energie und Ressourcen für die Speicherung der Informationen zu verbrauchen? | AG 1 | Diese Frage muss sicherlich immer im Kontext der möglichen Einsparung von Energie und Ressourcen durch erfolgreiche CE-Maßnahmen gesehen werden. Grundsätzlich sollten aber reduntante System vermieden werden und die notwendigen Daten dezentral gespeichtert werden. | |||||||||||||||||||
Bedeutet eine breite Datenverfügbarkeit auch dass die Daten allen gehören? …wurden hier schon Ansätze diskutiert? | AG 1 | Das Thema Datensouveränität spielt in diesem Kontext eine wichtige Rolle, da verschiedene Informationen mit unterschiedlichen Rechten, Pflichten, Besitzansprüchen und Garantien behaftet sein können. | |||||||||||||||||||
Wie müsste ein Digitaler Produktpass "mit Augenmaß" gestaltet werden? | AG 1 | Diese Frage ist pauschal nicht zu beantworten. | |||||||||||||||||||
Wo finde ich weiterführende Information zur Definition des digitalen Produktpasses | AG 1 | Siehe Kap. 3.3. Digitaler Produktpass (DPP) in der Normungsroadmap | |||||||||||||||||||
Inwieweit werden die Hersteller bezüglich der Bereitstellung und Verfügbarkeit der notwendigen Informationen einbezogen und auch für die circular-gerichteten Abläufe z.B. bei Recyclern in die Pflicht genommen? | AG 1 | Spezifische Herstellerinformationen sind für ein hochwertiges oftmals unabdingbar und sollen im Rahmen eines DPP entsprechenden Zielgruppen (z.B. Recyclern) zur Verfügung gestellt werden. Inwieweit dies zur Pflicht wird, ist eine politische Entscheidung. | |||||||||||||||||||
Ein digitaler Produktpass wird recyclingunfreundliche Produktgestaltung und mangelnde Recyclingkapazitäten und Lösungen nicht beseitigen, auch wenn er als Allheilmittel hier angepriesen wird. | AG 1 | Der DPP ist sicherlich nur ein Instrument von vielen. | |||||||||||||||||||
Inwieweit werden die Hersteller bezüglich der Bereitstellung und Verfügbarkeit der notwendigen Informationen einbezogen und auch für die circular-gerichteten Abläufe z.B. bei Recyclern in die Pflicht genommen? | AG 1 | Gleiche Frage wie oben. | |||||||||||||||||||
Elektrotechnik & IKT | |||||||||||||||||||||
Wo gibt es im Bereich der Elektrotechnik (v.a. bei langlebigen Produkten z.B. Automotive) eine sinnvolle R Strategie außerhalb des Recyclings? In Bezug auf die technische Weiterentwicklung wird es schwierig mit reuse, reman, refurb, ggf. max. Repair. | AG 2 | Die technische Entwicklung kann, muss jedoch keine Hürde darstellen, sondern kann durch Konzepte der Circular Economy in die nachhaltige Richtung gelenkt werden. Reuse, refurbishing, remanufacturing und repair sind stark abhängig von der Zerlegbarkeit des Produktes und der Verfügbarkeit von Produktinformationen über Produktaufbau, Ersatzteile und Instandhaltungs- und Reparaturanleitungen. Ein Beispiel für Produktanforderungen bezgl. der zuvor genannten Aspekte ist bei den Smartphones zu finden. Es ist anzunehmen, dass weitere Produktgruppe ähnliche Regulierungen erfahren. | |||||||||||||||||||
Wir bringt man Sorgfaltspflichten und Reparierbarkeit zu einem Kompromiss? Niederspannungsrichtlinie und Maschinenrichtlinie sind kaum vereinbar. | AG 2 | Jegliche Stärkung der Zirkularität eines Produktes darf in keiner Weise zu einer Reduzierung der Produktsicherheit führen. Darauf wird an den jeweiligen Stellen in der Normungsroadmap Circular Economy hingewiesen. Beispielsweise sollten Laien trotz vereinfachter Reparierbarkeit keinen Zugang zu stromführenden Bauteilen erhalten. | |||||||||||||||||||
Kann man davon ausgehen, dass "maschinenbaulische Produkte" der Kategorie "E-Technik+IKT" zugeordnet werden kann/ soll? Bzw. Warum hat man hierzu kein extra Themenschwerpunkt aufgemacht? | AG 2 | Die Umsetzung und die damit verbundene Zuordnung der identifizierten Normungsbedarfe steht noch aus und wird zeitnah durch DIN/DKE/VDI kommuniziert. Maschinenbauliche Produkte können je nach Aufbau der Kategorie Elektrotechnik zugeordnet werden, jedoch sind diese häufig auf eine spezielle Anwendung zugeschnitten, demnach nur bedingt an anderen Orten einsetzbar. Eine einfache Instandhaltung und Reparatur werden bereits bei der Beschaffung vorausgesetzt und häufig ist ein Recycling wirtschaftlich. | |||||||||||||||||||
Ist es zukünftig vorgesehen, dass bspw. Betriebs-oder Gebrauchsanleitungen nur noch digital über z.B. QR Code und nicht in gedruckter Version bereitgestellt werden? | AG 2 | Im Fahrwasser des digitalen Produktpasses (DPP) wird dieser Ansatz bereits diskutiert. Die Umsetzung des DPP findet im Rahmen der European Sustainable Product Regulation statt und die Folgen auf die zukünftige Gestaltung von Produktinformation bleibt abzuwarten. | |||||||||||||||||||
Sind Normen für SW vorgesehen, um den "erzwungenen Verfall" von HW einzuschränken ? Smartphones werden regelmässig "unbrauchbar", wobei eine Ververwendung mit eingeschränktem Funktionsumfang auch möglich wäre. | AG 2 | Die gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung von Softwareupdates wurde bei den Smartphones diskutiert und in der Umsetzung berücksichtigt. Es ist anzunehmen, dass weitere Produktgruppe, bei denen Software Obsoleszenz als problematisch erkannt wird, ähnliche Regulierungen erfahren. | |||||||||||||||||||
Sind Normungen im Bereich der SW / Betriebssystem geplant um länger Laufzeit von HW zu ermöglichen ? Beispiel Smartphones. | AG 2 | Ja, s. vorherige Antwort. | |||||||||||||||||||
Bei der Wiederverwertung von Leiterplatten etc. soll es ein KI-basiertes Verfahren (Fa. Umicore) geben, dass das materialspezifische Recycling erheblich verbessert. Ist dies bekannt? | AG 2 | Noch nicht, jedoch wäre wir sehr an diesbezüglichen Informationen interessiert. | |||||||||||||||||||
Die Beherrschbarkeit des Themas liegt doch auch darin - Back zur Einfachheit und Robustheit und nicht in hoher Komplexität!?? Ein 123 Mercedes läuft heut nach 45 Jahren in Afrika als Taxi - ob das ein ID 3 schafft? | AG 2 | Zurück zu einem einfachen Produktdesign bzgl. Funktionalität ist eines der Lösungswege und ggf. Geschäftsmodell einzelner Hersteller. Weitere Lösungswege liegen in der Berücksichtigung der Circular Economy bereits im Produktdesign, so dass die Funktionalität eines Produktes nicht ungewollt reduziert wird. Hier kann die Normung geeignete Werkzeuge zur Verfügung stellen! | |||||||||||||||||||
Vortrag Dr.Schlegel: Er sprach von Regeln zum erstellen von Normen im Kontext Nachhaltigkeit. Was sind das für Regeln? Link?/ Dokument? | |||||||||||||||||||||
Batterien | |||||||||||||||||||||
Gibt es bereits Geschäftsmodelle für den Batteriepass? | AG 3 | Aktuell sind keine Geschäftsmodelle bekannt. Grundsätzlich liegt das Erarbeiten neuer Geschäftsmodelle auch nicht im Aufgabenbereich der Normung. | |||||||||||||||||||
Verpackungen | |||||||||||||||||||||
Top Normungsbedarf Verpackung ich vermisse die Top Bedarfe im Bereich Nachhaltigkeitsbewertung...da ist ja such der Link zur Arbeitsgruppe Digitalisierung gegeben Anforderung an Digitalisierung. | AG 4 | Der Bereich Nachhaltigkeitsbewertung ist ebenfalls wichtig. Die Anforderung für die Veranstaltung war aber, drei Top-Bedarfe zu priorisieren. | |||||||||||||||||||
Pitch Verpackung - Wie wird zukünftig EU weit sichergestellt, dass es einheitliche Verpackungskennzeichnungen gibt? Aktuell stellen immer mehr Mitgliedsstaaten ihre eigenen Anforderungen z.B. Triman in Frankreich | AG 4 | Hierzu kann von Seiten der Normung nu rein Vorschlag kommen. Sichergestellt werden kann das dann aber nur von der EU selbst. | |||||||||||||||||||
Wie kann gewährleistet werden, dass aus Recyclat von Lebensmittel-Verpackungskunststoffen auch wieder recyclierte Lebensmittel-Verpackungskunststoffe erstellt werden können. | AG 4 | Durch standardisierte Rezyklatqualitäten und Standards zum Design for Recycling / Design for Circularity | |||||||||||||||||||
