Page History
Übersicht RöslerthÜbersicht der Bedarfe dieser Kleingruppe
...
Grundlagen | Safety & Security | Prüfung & Zertifizierung | Soziotechn. Systeme | Industrielle Automation | Mobilität | Medizin | Finanzdienstleitungen | Energie & Umwelt | ||||||||
01-01 | 01-15 | 02-07 XX_XX | 03-07 |
| 05-02 |
| 07-02 | 08-06 |
...
Vollständig | Teilweise | Projektnummer und Titel | Fehlende Expertise für Bedarfsumsetzung | Name von Experten | Notizen |
08-18 | Annegrit Seyerlein-Klug | Zusammenhang zu Bedarf XY (Bildverarbeitung, Bildererkennung) und Bedarf 08-14 "Modellvalidierung" - ggf. auch ein Bedarf für mehrere Bereiche (horizontale Inhalte) - Diskussion Idee der Schutzklasse *Jens Ziehn bitte in Loop nehmen für Bedarfe zu Bildauswertung/ Bilderkennung (Bedarfe raussuchen: 01-21, 01-23, 01-24) | |||
08-10 | Im Zusammenhang mit Bedarf 08-09, erscheint in der Runde als schwer standardisierbar. Use-Case-spezifisch möglich, aber nicht sinnvoll. | ||||
08-08 | ISO/IEC AWI 27090 - Guidance for addressing security threats and failures in artificial intelligence systems EUCC EUCS | Jacques Olaf Kruse Brandao, | ggf. Thema für Cyber-Security und FinDL gemeinsam – Workshop: Horizontale Bedarfsanalyse (Medizin, Mobilität, IT-Sicherheit, FinDL etc.) | ||
05-13 | IEC 61508 - Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems IEC 62061 - Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems ISO/TS 15066 - Robots and robotic devices — Collaborative robots DIN EN ISO 12100 - Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung 89/391/EWG (Funktionale Sicherheit, Rahmenrichtlinie) Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 ISO/IEC 62443 internationale Normenreihe für Cybersecurity | Thomas Usländer, | Bedarfskonkretisierung: Abgrenzung (Umfang) für "Assets" klar herausstellen. Produkt- oder Prozessbezogen? Systemgrenzen im Sinne des Bedarfs. Wer macht die Abschätzung? DKE involvieren! Hinweis: Vorher zu betrachten ist der Bedarf 05-04 Vorgehensmodell für das Engineering und | ||
05-11 | IEC 61360 Common Data Dictionary und https://eclass.eu/ eClass | Thomas Usländer, | Laufende Aktivitäten aber nicht aus Normungssicht | ||
01-07 | ISO/IEC FDIS 42001 - Information technology — Artificial intelligence — Management system ISO/IEC CD 42005 - Information technology — Artificial intelligence — AI system impact assessment ISO/IEC FDIS 5338 - AI system life cycle processes ISO/IEC CD 12792 - Transparency taxonomy of AI systems ISO/IEC AWI 42102 - Taxonomy of AI system methods and capabilities ISO/IEC DIS 5259-3 - Data quality for analytics and machine learning (ML) — Part 3: Data quality management requirements and guidelines ISO/IEC 8183:2023 - Data life cycle framework ISO/IEC 25059:2023 - Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality model for AI systems | 42001 für Absatz 1 prüfen und 42005 ISO/IEC FDIS 5338 (techn. Schnittstellen nicht behandelt) | |||
01-0942001, 42005 | ISO/IEC FDIS 42001 - Information technology — Artificial intelligence — Management system ISO/IEC CD 42005 - Information technology — Artificial intelligence — AI system impact assessment | Prüfen was noch fehlt für den Bedarf | |||
01-13 | Für den GA-Themenspeicher | ||||
01-15/18 | WS bei DIN (ausgelagert für heute) | ||||
01-21/22/23 | Eher accuracy rubstness | ||||
02-07 | Thema für conformity assessment | ||||
02-08 | 2700X… ISO/IEC AWI 27090 - Cybersecurity — Artificial Intelligence — Guidance for addressing security threats and failures in artificial intelligence systems | Cyber Security | In Arbeit | ||
02-09 | ETSI/ENISA | Hinweis ggf. von Annegrit | |||
03-07 | ISO/IEC DIS ? 4200642006 - Information technology — Artificial intelligence — Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems | Susanne Kuch ggf. Screening durch Daniel Loevenich | |||
05-02 | ISO/IEC 25059:2023 - Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality model for AI systems ISO/IEC 25010:2011 - Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models ISO 6452(? :2021 - Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of fogging characteristics of trim materials in the interior of automobiles ( Prüfen, Hinweis von Annegrit) | Inhaltlich prüfen: ISO/IEC 25059 Norm(en) zur Thematik (ggf. zur Weiterentwicklung für KI) von Thomas Usländer Neues Projekt für | |||
07-02 | ISO/IEC 23894:2023 - Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management | An KI-Medizin Zur Diskussion in GA mitnehmen (Vorschlag von Annegrit) | |||
07-06 | AA Medizin!? | ||||
b. Welche Bedarfe bzw. Bedarfs-Cluster können nicht vollständig in laufende Projekte zugeordnet werden und erfordern daher die Initiierung eines neuen Normungs-/Standardisierungsdokumentes?
Bedarfs-Code/ Bedarfs-Cluster (AB-XY oder C-KLG-X) | Bedarfsinhalte die noch nicht in Projekten umgesetzt werden In Stichpunkten | Zielebene (national, europäisch, international) | Möglicher Initiator (Land, NSB, Chair/ Convenor) | Expertise, die es zur Umsetzung braucht | Vorschlag für Projektleitung |
07-02 | - | National (zunächst, später ggf. EN) | Zulassungsstellen/ Zertifizierer, Hersteller, (Daniel Loevenich, Peter Deussen, Annegrit Seyerlein-Klug, Martin Haimerl) | ||
05-02 | |||||
05-11 |
c. Für welche der unter 2.b. ermittelten Bedarfe (Cluster) fehlt Expertise im Gremium, um NEUE Projekte zur Bedarfsumsetzung zu starten?
...