RöslerthÜbersicht der Bedarfe dieser Kleingruppe
Direkt einzahlende Bedarfe und indirekt einzahlende Bedarfe
Grundlagen | Safety & Security | Prüfung & Zertifizierung | Soziotechn. Systeme | Industrielle Automation | Mobilität | Medizin | Finanzdienstleitungen | Energie & Umwelt | ||||||||
01-01 | 01-15 | 02-07 XX_XX | 03-07 |
| 05-02 |
| 07-02 | 08-06 |
1. Konsolidierung der Bedarfe
Welche Bedarfe passen inhaltlich zusammen und sollten gemeinsam als Cluster innerhalb eines Projekts bearbeitet werden und wie relevant sind diese Cluster aus deutscher Sicht? Überschneidungen/inhaltliche Dopplungen mit anderen Kleingruppen sind zu vermeiden.
Cluster (C-KLG-A bis X, | Bedarfe des Clusters (Bedarfs-Code) | Relevanz aus deutscher Sicht (gering, hoch) |
C-1-A: Titel | ||
C-1-B: Titel |
2. Umfeld- und Expertiseanalyse
a. In welche laufenden Projekte passen die einzelnen Bedarfe bzw. Bedarfs-Cluster?
Vollständig | Teilweise | Projektnummer | Titel | Fehlende Expertise für Bedarfsumsetzung | Name von Experten | Notizen |
08-18 | Annegrit Seyerlein-Klug | Zusammenhang zu Bedarf XY (Bildverarbeitung, Bildererkennung) und Bedarf 08-14 "Modellvalidierung" - ggf. auch ein Bedarf für mehrere Bereiche (horizontale Inhalte) - Diskussion Idee der Schutzklasse *Jens Ziehn bitte in Loop nehmen für Bedarfe zu Bildauswertung/ Bilderkennung (Bedarfe raussuchen) | ||||
08-10 | Im Zusammenhang mit Bedarf 08-09, erscheint in der Runde als schwer standardisierbar. Use-Case-spezifisch möglich, aber nicht sinnvoll. | |||||
08-08 | ISO/IEC AWI 27090 - Guidance for addressing security threats and failures in artificial intelligence systems EUCC EUCS | Jacques Olaf Kruse Brandao, | ggf. Thema für Cyber-Security und FinDL gemeinsam – Workshop: Horizontale Bedarfsanalyse (Medizin, Mobilität, IT-Sicherheit, FinDL etc.) | |||
05-13 | IEC 61508 - Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems IEC 62061 - Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems ISO/TS 15066 - Robots and robotic devices — Collaborative robots DIN EN ISO 12100 - Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung 89/391/EWG (Funktionale Sicherheit, Rahmenrichtlinie) Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 ISO/IEC 62443 internationale Normenreihe für Cybersecurity | Thomas Usländer, | Bedarfskonkretisierung: Abgrenzung (Umfang) für "Assets" klar herausstellen. Produkt- oder Prozessbezogen? Systemgrenzen im Sinne des Bedarfs. Wer macht die Abschätzung? DKE involvieren! Hinweis: Vorher zu betrachten ist der Bedarf 05-04 Vorgehensmodell für das Engineering und | |||
05-11 | IEC 61360 Common Data Dictionary und https://eclass.eu/ eClass | Thomas Usländer, | Laufende Aktivitäten aber nicht aus Normungssicht | |||
01-07 | 42001 / 42005 ISO/IEC FDIS 5338 ISO/IEC CD 12792 ISO/IEC AWI 42102 ISO/IEC DIS 5259-3 ISO/IEC 8183:2023 ISO/IEC 25059:2023 | 42001 für Absatz 1 prüfen und 42005 ISO/IEC FDIS 5338 (techn. Schnittstellen nicht behandelt) | ||||
01-09 | 42001, 42005 | Prüfen was noch fehlt für den Bedarf | ||||
01-13 | Für den GA-Themenspeicher | |||||
01-15/18 | WS bei DIN (ausgelagert für heute) | |||||
01-21/22/23 | Eher accuracy rubstness | |||||
02-07 | Thema für conformity assessment | |||||
02-08 | 2700X… 27090 | Cyber Security | In Arbeit | |||
02-09 | ETSI/ENISA | Hinweis ggf. von Annegrit | ||||
03-07 | DIS? 42006 | Susanne Kuch ggf. Screening durch Daniel Loevenich | ||||
05-02 | ISO/IEC 25059:2023 ISO/IEC 25010 6452(? Prüfen, Hinweis von Annegrit) | Inhaltlich prüfen: ISO/IEC 25059 Norm(en) zur Thematik (ggf. zur Weiterentwicklung für KI) von Thomas Usländer Neues Projekt für | ||||
07-02 | 23894 | An KI-Medizin Zur Diskussion in GA mitnehmen (Vorschlag von Annegrit) | ||||
07-06 | AA Medizin!? | |||||
b. Welche Bedarfe bzw. Bedarfs-Cluster können nicht vollständig in laufende Projekte zugeordnet werden und erfordern daher die Initiierung eines neuen Normungs-/Standardisierungsdokumentes?
Bedarfs-Code/ Bedarfs-Cluster (AB-XY oder C-KLG-X) | Bedarfsinhalte die noch nicht in Projekten umgesetzt werden In Stichpunkten | Zielebene (national, europäisch, international) | Möglicher Initiator (Land, NSB, Chair/ Convenor) | Expertise, die es zur Umsetzung braucht | Vorschlag für Projektleitung |
07-02 | - | National (zunächst, später ggf. EN) | Zulassungsstellen/ Zertifizierer, Hersteller, (Daniel Loevenich, Peter Deussen, Annegrit Seyerlein-Klug, Martin Haimerl) | ||
05-02 | |||||
05-11 |
c. Für welche der unter 2.b. ermittelten Bedarfe (Cluster) fehlt Expertise im Gremium, um NEUE Projekte zur Bedarfsumsetzung zu starten?
Bedarfs-Code/ Bedarfs-Cluster (AB-XY oder C-KLG-X) | Fehlende Expertise zur Umsetzung der Bedarfe (Stakeholderkreis: bspw. Prüfindustrie, Juristen, Anwender, Entwickler, KMU etc.) | Gremium für Projekt (national, europäisch, international) | Namen möglicher Expert*innen (mit Normungserfahrung) | Relevanz aus dt. Sicht hoch, daher dt. Leitung gewünscht | Vorschlag für dt. Leitung (Name des Experten) |
|
|
|
|
|
|