Die folgenden Tabellen listen alle bisher geförderten Projektideen und die daraus resultierenden Standards. Alle eingereichten Projektskizzen der vergangenen Jahre sind links unter "Archiv DIN-Connect 20XX" zu finden.
DIN-Connect 2024
Titel der Projektidee | Standard | Anwendungsbereich |
Ermittlung von CO2-Emissionen in Bestandsbau | DIN SPEC 91506 | |
Support Artificial Intelligence for the circular economy based on Life cycle assessment data standardization | DIN SPEC 35812 - Anforderungen an die systematische Sammlung und Bereitstellung von Ökobilanzdaten für die Anwendung künstlicher Intelligenz in der Ökobilanzierung im Bereich der Kreislaufwirtschaft | |
Standardisierung von Rückbaukonzepten bei Bestandsgebäuden | DIN SPEC 91525 - Rückbaukonzept bei Bestandsgebäuden | |
Bestimmung der Fehlerdichte (in ppm) von recycelten Folien als standardisiertes Prüfverfahren | DIN SPEC 91522 - Prüfverfahren zur Bestimmung der Fehlerdichte von Folien aus recycelten Kunststoffen | |
Circularity Check for Electronics | VDE SPEC | |
Frischhalteperformance von Kühl- und Gefriergeräten | VDE SPEC | |
Standardisierung der Anschluss- und Einbaubedingungen als Connectoren von Akkus für E-Bikes und E-Scooter | VDE SPEC |
DIN-Connect 2023
Titel der Projektidee | Standard | Anwendungsbereich |
Anforderungen an die hygienische Aufbereitung und Wiederbereitstellung von Kunststoff-Mehrwegverpackungen | DIN SPEC 91510 - Anforderungen an die hygienische Aufbereitung und Wiederbereitstellung von Kunststoff-Mehrwegverpackungen | |
Emissionsbilanzierung | DIN SPEC 91627 - Bilanzierung der Treibhausgasemissionen von Kommunen | |
Recycling von Kalksandsteinabbruchmaterial | DIN SPEC 19458 - Bewertung der Wiederverwendbarkeit von Kalksandstein-Abbruchmaterial als Rohstoff für die Kalksandsteinproduktion | |
Standardisierung einer Methode zur ressourceneffizienten Erstellung digitaler Zwillinge von Prozessenergiequellen für das elektrochemische Präzisionsabtragen – digiZepPro | VDE SPEC 90028 - Methode zur Erstellung digitalerZwillinge von Prozessenergiequellen für das elektrochemische Präzisionsabtragen | |
Definition und Standardisierung einer EULYNX MBSE Methodik zu Spezifikationen von Eisenbahnsystemen | VDE SPEC | |
Standardisierte Testschnittstellen für die Klimaneutrale Digitale Bahn | VDE SPEC | |
Gerettete Energie als Alternative zur Abregelung der Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien | VDE SPEC | |
Entwicklung eines Terminologie- und Definitions-Standards für den Begriff „Plastikfrei/heit“ | Projekt eingestellt | |
Entwicklung einer optischen Prüfmethodik zur Charakterisierung von sichtbaren Störstoffen in Kunststoff Rezyklaten | Projekt eingestellt |
DIN-Connect 2022
Titel der Projektidee | Standard | Anwendungsbereich |
---|---|---|
Mit Standards den Kreislauf für Kunststoffe schließen - Material- & Anwendungsspezifische Standardisierung basierend auf der DIN SPEC 91446 | DIN SPEC 91481 - Klassifizierung von Kunststoff-Rezyklaten auf Polyamid-Basis durch Datenqualitätslevel für die Verwendung und den (internetbasierten) Handel | |
Benchmarken von Quantencomputern mit standardisierten KPIs | DIN SPEC 91480 - Benchmarken von Quantencomputern mit standardisierten KPIs | |
Pre-Demolition Reusability Assessment of Building Materials | DIN SPEC 91484 - Bewertung der Wiederverwendbarkeit von Baumaterialien vor Abbruch- und Renovierungsarbeiten | |
Leitfaden zur Standardisierung einer End of Life Bill of Materials | DIN SPEC 91482 - Leitfaden zur Standardisierung einer End of Life Bill of Materials | |
Standardisierung der Prüfung von Baumaschinen mit KI | DIN SPEC 4874 - Prüfung von Baumaschinen mithilfe digitaler Technologie | |
Effiziente Prüfung von Wasserstofftank-Wickelsträngen | DIN SPEC 91490 - Bestimmung der Zugeigenschaften von harzgetränkten Rovings und Towpregs | |
Semantische Daten-Annotationen zur Unterstützung KI-gestützter Datenverarbeitung | DIN SPEC 32792 - Semantische Daten-Annotationen zur Unterstützung KI-gestützter Datenverarbeitung | |
DIN SPEC CIFU SCORE (Circular Furniture Score) – System zur Klassifizierung von Möbeln auf Basis Zirkularität | DIN SPEC 68008 - Möbel - Merkmalsystem für die Zirkularität von Möbeln | |
Messung der Hygieneperformance von Kühlgeräten | VDE SPEC | |
Leitfaden für die Datenspeicherung von Batterie-Test-Systemen für die Nutzung von fortgeschrittener Diagnostik und maschinellem Lernen | VDE SPEC | |
Messsystematik für Neuauflage zum Ferritstandard (IEC63299 und IEC63300) | VDE SPEC |
DIN-Connect 2020
Titel der Projektidee | Standard | Anwendungsbereich |
---|---|---|
Standardisierte Qualitätsanforderung und Qualitätsprüfung für individuelle medizinische Hilfsmittel, die durch 3D-Bildgebung und Additive Fertigung angepasst werden | DIN SPEC 96017 - Technische Einflussfaktoren bei der Fertigung von Orthesen mit Schmelzschichtverfahren | |
Quantencomputer-resistente Sicherheit | DIN SPEC 91444 - Festlegung eines Quantencomputer-resistenten Verschlüsselungsverfahrens | |
Standardisierung einer Methode zur zerstörungsfreien Ermittlung von mechanischen Eigenschaften von additiv gefertigten Kunststoffteilen | DIN SPEC 17028 - Additive Fertigung - Methode zur zerstörungsfreien Ermittlung von mechanischen Eigenschaften von additiv gefertigten Kunststoffteilen | |
Normensetzung für das Schließen des Kunststoffkreislaufes | DIN SPEC 91446 - Klassifizierung von Kunststoff-Rezyklaten durch Datenqualitätslevels für die Verwendung und den (internetbasierten) Handel | |
Leitfaden für die standardisierte Entwicklung von Deep-Learning-Bilderkennungssystemen in der Medizin | DIN SPEC 13288 - Leitfaden für die Entwicklung von Deep-Learning-Bilderkennungssystemen in der Medizin | |
Digitales Dachaufmaß per Drohne – vom Drohnenflug bis zum fertigen Bericht | DIN SPEC 91443 - Systematisches Wissensmanagement für KMU - Instrumente und Verfahren | |
RealCycle of concrete | DIN SPEC 18212 - Betonrecycling - Qualitätssicherung bei der elektrodynamischen Fragmentierung von Betonbruch | |
Smart Farming – Normung eines Vertrags-Schlussscheins für die Vermarktung von Agrarrohstoffen | DIN SPEC 91447 - Vertrags-Schlussschein für den Handel mit Agrarrohstoffen — Anforderungen | |
Prüfung von Produkten auf Basis von Wellpappe und verwandten Werkstoffen für temporäre Nutzung | DIN SPEC 19305 - Mobiliar auf Basis von Wellpappe - Prüfungen und Anforderungen für den Kurzzeiteinsatz | |
Definition einer Erfolgsmethode zum Labeling von Daten zum Training künstlicher Intelligenz - Anwendungsfokus: Question-Answering | DIN DKE SPEC 99001 - Definition einer Erfolgsmethode zum Labeling von Daten zum Training künstlicher Intelligenz –Anwendungsfokus: Question-Answering | |
meta² – KI-Prozesssicherheit durch Metametadaten | VDE SPEC 90009 - Meta-Metadaten für Technische Dokumentation in der Industrie 4.0 | |
Semantische Norm - Anforderungen an Formale Digitale Zwilling | VDE SPEC 90010 - Anleitung zur Erstellung ausführbarer semantischer Standards (SemNorm) | |
Standardisierung der Abmessungen von Staubbeuteln und deren Connectoren für den Anschluss an Bodenbehandlungsgeräten (Staubsauger) | VDE SPEC 90005 - Staubbeutel mit Halteplatte für Staubsauger – Bezeichnungen, Maße, Größen, Gebrauchstauglichkeit | |
Eine Syntax zur Formulierung besserer normativer Anforderungen | VDE SPEC | |
DIGITAL TWIN-Software für solare Erzeugungsanlagen | VDE SPEC | |
Qualität von AM Bauteilen im sicherheitsrelevanten Einsatz | Projekt eingestellt | |
Ein Prozess und Anforderungskatalog zur Überprüfung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Umgang mit personenbezogenen Daten in KMU | Projekt eingestellt |
DIN-Connect 2019
Titel der Projektidee | Standard | Anwendungsbereich |
---|---|---|
Leitfaden für die Entwicklung von Deep-Learning-Bilderkennungssystemen | DIN SPEC 13266 - Leitfaden für die Entwicklung von Deep-Learning-Bilderkennungssystemen | |
Spezifizierung / Standardisierung von Venenstauern zur schnellen hygienischen Blutentnahme | DIN SPEC 13259 - Wiederverwendbare Venenstauer zur hygienischen Blutentnahme - Anforderungen | |
Privacy by Blockchain Design: Ein standardisiertes Verfahren für die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten mittels Blockchain-Technologie | DIN SPEC 4997 - Privacy by Blockchain Design: Ein standardisiertes Verfahren für die Verarbeitung personenbezogener Daten mittels Blockchain-Technologie | |
Qualitätsanforderungen für video-basierte Methoden der Personalauswahl | DIN SPEC 91426 - Qualitätsanforderungen für video-gestützte Methoden der Personalauswahl (VMP) | |
Smarte Logbücher für die Schifffahrt | DIN SPEC 80007 - Smarte Logbücher für die Schifffahrt | |
Qualitätssicherung von Recyclingprodukten aus Trockentoiletten zur Anwendung im Gartenbau | DIN SPEC 91421 - Qualitätssicherung von Recyclingprodukten aus Trockentoiletten zur Anwendung im Gartenbau | |
Universal Name Space Protokoll | DIN SPEC 2343 - Übertragung von sprachbasierten Daten zwischen Künstlichen Intelligenzen - Universal Namespace Protokoll - Festlegung von Parametern und Format | |
Erarbeitung der Grundlagen der Standardisierung und Zugänglichkeit von Open Source Hardware | DIN SPEC 3105-1 - Open Source Hardware - Teil 1: Anforderungen an die technische Dokumentation DIN SPEC 3105-2 - Open Source Hardware - Teil 2: Community-basierte Bewertung | |
Anforderungen an Planung und Sicherheit im multifunktionalen technologisierten Arbeitsumfeld chirurgischer Operationssaal | DIN SPEC 91422 - Anforderungen an Planung und Sicherheit im multifunktionalen technologisierten Arbeitsumfeld chirurgischer Operationssaal | |
Dynamische Vermittlung von Verwaltungsschalen | DIN SPEC 16593-2 - Mechanismen für Bootstrap, Bekanntmachung und Auffinden von industriellen IoT Komponenten | |
Schwerlasttaschen (SLT) aus thermisch verschweißten PVC-beschichteten Geweben zum mehrfachen Transport und Heben von festen und flüssigen Füllgütern | DIN SPEC 25716 - Schwerlasttaschen (SLT) aus thermisch verschweißten PVC-beschichteten Geweben - Prüfung der physikalischen und mechanischen Eigenschaften, Kennzeichnung, Verarbeitungsverfahren und Bauart-Prüfungen | |
Nachhaltigkeitsstandard für Start-ups | DIN SPEC 90051 - Standard für die Nachhaltigkeitsbewertung von Start ups - Teil 1: Konzept und Kriterien für die Bewertung der Potenziale und Wirkungen von Gründungsvorhaben und jungen Unternehmen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft | |
Erarbeitung von Qualitätsstandards für das Diensthundewesen im Sicherheitsgewerbe (DIN SPEC) | DIN SPEC 77201-1 - Qualitätsanforderungen an das Diensthundewesen im Sicherheitsgewerbe - Teil 1: Allgemeines DIN SPEC 77201-2 - Qualitätsanforderungen an das Diensthundewesen im Sicherheitsgewerbe - Teil 2: Zertifizierungsverfahren nach DIN SPEC 77201-1 | |
Standard zur Auswahl von Betreuungskräften, die Implementierung im Recruitingprozess und die Sicherstellung der Qualität. | DIN SPEC 33454 - Betreuung unterstützungsbedürftiger Menschen durch im Haushalt wohnende Betreuungskräfte aus dem Ausland - Anforderungen an Vermittler, Dienstleistungserbringer und Betreuungskräfte | |
Winture Planet Cube, smart technologies for securing water access | DIN SPEC 91043 - Fernüberwachung für dezentrale Trinkwasseraufbereitungsanlagen | |
Blockchain-basierter Ansatz zur rechtssicheren Übertragung von Gebrauchtsoftwarelizenzen gemäß Vorgaben der Europäischen Rechtsprechung | DIN SPEC 4996 - Blockchain-basierter Ansatz zur Übertragung von Softwarelizenzen | |
CIM-Profilierung und Interoperabilitätsnachweise im Rahmen von CIM IOP Test Aktivitäten | VDE SPEC | |
Neuartiges Ferritmaterial für Leistungsanwendung | VDE SPEC | |
Selbstregelung disponibler Lasten | VDE SPEC |
DIN-Connect 2018
Titel der Projektidee | Standard | Anwendungsbereich |
---|---|---|
Smart Contracts und Sensoren in Blockchains für Industrie-4.0-Anwendungen | DIN SPEC 3103 - Smart Contracts und Sensoren in Blockchains für Industrie-4.0-Anwendungen | |
Eindruckverfahren – Präzise Festigkeitsbestimmung durch schnelle, kostengünstige, zerstörungsfreie und automatisierbare Prüfmethodik mittels Werkstoffmodell in Anlehnung zum Zugversuch | DIN SPEC 4864 - Prüfverfahren zur Ermittlung von Fließkurven und Vergleichskennwerten zum Zugversuch mittels zerstörungsarmem Prüfeindruck, 3D-Vermessung und Finite-Elemente Werkstoffmodell | |
Open Color Communication | DIN SPEC 16699 - Offene Farbkommunikation | |
Entwicklung digitaler Dienstleistungssysteme | DIN SPEC 33453 - Entwicklung digitaler Dienstleistungssysteme | |
Entwicklung einer DIN SPEC auf Basis eines elektrischen Hautmodels zur praxisgerechten Bewertung und Charakterisierung textiler Elektroden | DIN SPEC 60029 - Elektrisches Hautmodell zur praxisgerechten Bewertung und Charakterisierung textiler Elektroden | |
Erstellung einer DIN SPEC zur Definition von Anforderungen an Fußbekleidungen in der hygienischen Fußpflege und der medizinischen Fußbehandlung zum einmaligen Gebrauch | DIN SPEC 13257 - Fußverbände in der medizinischen Fußbehandlung zum einmaligen Gebrauch - Anforderungen und Prüfverfahren | |
Erstellung einer DIN SPEC als Grundlage für ISO NWIP 19123-1 "Geographic information - Abstract coverage model" | DIN SPEC 18114 - Geoinformationen - Schema für Coverage und Funktionen - Grundlagen | |
Anforderungen und Prüfverfahren textilbasierter Sicherungssysteme für mobile Objekte | DIN SPEC 60016 - Anforderungen und Prüfverfahren textilbasierter Sicherungssysteme für mobile Objekte | |
Digital Parking | DIN SPEC 91394 - Digitalisierung von Parkvorgängen – Schnittstellen zum Datenaustausch | |
Erstellung einer DIN SPEC zur quantitativen Messung der Verdunstungskühlung von smarten textilen Materialien für Sport und Freizeit | DIN SPEC 60015 - Quantitative Messung der Verdunstungskühlung von smarten textilen Materialien für Arbeit, Sport / Outdoor und Freizeit | |
Entwicklung von Standards für Plattformen / Applikationen zur automatisierten Abwicklung (End-to-End Prozesse) von Standarddienstleistungen im Spannungsfeld Bewohner – Hausverwaltung – Dienstleister via Nutzerbeteiligung und Smart Home Einbindung | DIN SPEC 77008 - Anforderung an einen digitalen End-to-End-Prozess im Spannungsfeld Mieter/Eigentümer-Hausverwaltung-Dienstleister | |
OPC UA für die Industrie 4.0 Connected World | DIN SPEC 92222 - Referenzmodell für die industrielle Cloud Federation | |
Lernende Systeme: Taxonomie, Terminologie, Anforderungen an Produktqualität & Life-Cycle-Prozesse, Prüfverfahren und Risikomanagement | DIN SPEC 92001-1 - Künstliche Intelligenz - Life Cycle Prozesse und Qualitätsanforderungen - Teil 1: Qualitäts-Meta-Modell (Die Finanzierung der DIN SPEC lief nicht über DIN-Connect) | |
Sichere ID für das "Internet von Allem" | VDE SPEC | |
Cloud Federation - OPC UA für die Industrie 4.0 Connected World | VDE SPEC | |
Klassifikation und Standardisierung von Grundbausteinen smarter Systeme | VDE SPEC | |
EVE - Easy Virtual Engineering Augmented Reality Integration für robotergestützte Produktionsprozesse | VDE SPEC | |
Quantifizierung und Berichterstattung von Äquivalenzdosen an Quarz mittels SAR-OSL | VDE SPEC | |
Charakterisierung von Leistungsinduktivität unter Pulsaussteuerung mithilfe Thyristortechnologie | VDE SPEC | |
Entwicklung einer Prüfnorm für gewerkespezifische Fahrzeuginneneinrichtungen in NfZ (<3,5 t zGM) unter besonderer Berücksichtigung fahrdynamischer Einflüsse | Projekt eingestellt |
DIN-Connect 2017
Titel der Projektidee | Standard | Anwendungsbereich |
---|---|---|
Start-ups – Leitfaden für Förder- und Qualifizierungsprozesse bei technologie- und wissensbasierten Gründungen | DIN SPEC 91354 - Start-ups - Leitfaden für technologie- und wissensbasierte Gründungen | |
Leitfaden Lean Services – Professionalisierung des Servicegeschäfts entlang der Prinzipien des Lean Managements | DIN SPEC 77007 - Leitfaden Lean Services - Professionalisierung des Dienstleistungsgeschäfts | |
Stich- und Schnittfestigkeit medizinischer Handschuhe | DIN SPEC 91365 - Durchstichprüfung mit Kanülen | |
Standardisierung der Charakterisierung des Abtragverhaltens von metallischen Werkstoffen für das elektrochemische Präzisionsabtragen – NormECM | DIN SPEC 91399 - Methode zur Bestimmung von Prozesseingangsgrößen für das elektrochemische Präzisionsabtragen - Anforderungen, Kriterien, Festlegungen | |
DIN SPEC für Blockchains: Terminologie sowie Use Case zur blockchain-basierten Beglaubigung von Dokumenten | DIN SPEC 16597 - Terminologie für Blockchains DIN SPEC 3104 - Blockchain-basierte Datenvalidierung | |
Zug-Druck-Torsionsprüfung an kurzfaserverstärkten Thermoplasten | DIN SPEC 16457 - Kurzfaserverstärkte Thermoplaste - Zug-Druck-Schubprüfung mit einem Rohrprobekörper unter schwingender Beanspruchung | |
DIGIT - Standardisierung des Datenaustauschs für alle Akteure der intermodalen Kette zur Gewährleistung eines effizienten Informationsflusses und einer zukunftsfähigen digitalen Kommunikation | DIN SPEC 91073 - DIGIT - Standardisierung des Datenaustauschs für alle Akteure der intermodalen Kette zur Gewährleistung eines effizienten Informationsflusses und einer zukunftsfähigen digitalen Kommunikation | |
Erstellung einer Prüfvorschrift für 3D-Siebdruckpasten | DIN SPEC 91398 - 3D-Siebdruck - Anforderungen für die Parameterbestimmung von 3D-Siebdruckpaste für Metalle und Keramiken | |
Standardisierung der Messung magnetokalorischer Materialien: Calorinorm | DIN SPEC 91373 - Magnetokalorik: Terminologie DIN SPEC 91373-2 - Magnetokalorik - Teil 2: Messung magnetokalorischer Eigenschaften | |
KPI für Energieeffizienz in Rechenzentren | VDE SPEC | |
Use Case Template für RAMI 4.0 nach IEC 62559 (UC4RAMI) | VDE SPEC | |
Wireless Safety Specification | VDE SPEC | |
Standardisierung und Vereinfachung des Entwurfs von KI-Architekturen zur Steuerung autonomer Systeme | VDE SPEC | |
RAMI-ModelExchange - Modellaustauschformat für das Reference Architecture Model for Industry 4.0 (RAMI 4.0) | VDE SPEC | |
Einsatz spannungsstabilisierender Applikationen in öffentlichen Niederspannungsnetzen zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit dezentraler Elektrizitätserzeugungsanlagen | VDE SPEC | |
Datenblattangaben von Speichersystemen für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen | VDE SPEC | |
Anforderungen an die Systemarchitektur für „Schwarmelektrifizierung“ | VDE SPEC | |
Passive Lasersicherheit – effiziente Auslegung von Laserschutzkabinen | VDE SPEC | |
Kontaktlose Messung des Schichtwiderstands von Graphen-Schichten mit Hilfe der Wirbelstrommessung | VDE SPEC |