View, compare, or restore historical versions of this page. Older versions may be automatically deleted based on rules set by your administrator.

  Version Published Changed By Comment Actions
CURRENT (v. 51) Jan 12, 2026 13:37 In der neuen Rubrik "4.5 KI-Netzwerke und Kolaborationen" präsentiert der KI-Hub des ANP Verknüpfungspunkte, um Themen wie "Normenmanagement mit KI" oder Verfahren zum Datenmanagement voranzubringen. Schaut rein.  
v. 50 Dec 02, 2025 13:08
v. 49 Dec 01, 2025 13:43 Es gibt sie wieder: Die Nachrichten für die deutsche Normung mit KI. Mehr im DIN.ONE
v. 48 Nov 23, 2025 12:46
v. 47 Nov 23, 2025 12:23 Der EU AI Act wurde nachgeschärft – bleiben Ihre Prozesse gleich oder müssen sie sich ändern? Im KI‑Hub auf DIN.One zeigen wir in 4 Minuten, was auf Normenverantwortliche wirklich zukommt und wo der ANP jetzt zum Stabilitätsanker werden kann.
v. 46 Sept 19, 2025 21:58 Der TÜV SÜD hat mit dem kostenlosen „AI Act Risk Navigator“ ein Tool veröffentlicht, mit dem Unternehmen prüfen können, ob ihre KI als Hochrisiko eingestuft wird. Gleichzeitig warnt der Bitkom vor einer Innovationsbremse durch den AI Act – während Praxisbeispiele aus dem Handwerk zeigen, wie KI heute schon Wartung, Planung und Abläufe verbessert. Diskutiert mit uns, wie ihr den AI Act und den Einsatz von KI in der Industrie einschätzt.
v. 45 Aug 04, 2025 16:49
v. 44 Jul 15, 2025 21:16
v. 43 Jul 15, 2025 20:59
v. 42 Jul 15, 2025 20:56
v. 41 Jun 23, 2025 08:12
v. 40 Jun 12, 2025 19:59
v. 39 Jun 12, 2025 19:58 Einladung zur Gründung der TKGI
v. 38 Apr 30, 2025 08:15
v. 37 Apr 24, 2025 07:06
v. 36 Mar 11, 2025 10:58
v. 35 Mar 11, 2025 10:42
v. 34 Mar 11, 2025 10:42
v. 33 Mar 11, 2025 10:28
v. 32 Mar 07, 2025 10:15 Herzliche Einladung zum Vortrag "KI-Risikomanagement in der Praxis"
v. 31 Mar 07, 2025 09:37
v. 30 Mar 05, 2025 23:03
v. 29 Mar 05, 2025 22:59
v. 28 Feb 20, 2025 14:39
v. 27 Feb 20, 2025 14:36
v. 26 Feb 13, 2025 15:50
v. 25 Feb 13, 2025 15:37
v. 24 Feb 13, 2025 15:36
v. 23 Feb 13, 2025 15:01
v. 22 Feb 13, 2025 15:00
v. 21 Feb 03, 2025 14:18
v. 20 Nov 25, 2024 12:58
v. 19 Nov 21, 2024 13:17
v. 18 Nov 21, 2024 13:16
v. 17 Nov 14, 2024 13:48
v. 16 Nov 12, 2024 16:15
v. 15 Nov 12, 2024 16:14
v. 14 Nov 12, 2024 16:14
v. 13 Nov 12, 2024 15:45
v. 12 Nov 12, 2024 15:44
v. 11 Nov 12, 2024 15:41
v. 10 Nov 12, 2024 15:24
v. 9 Nov 12, 2024 15:22
v. 8 Nov 12, 2024 15:20
v. 7 Nov 12, 2024 14:36
v. 6 Nov 12, 2024 13:49
v. 5 Nov 12, 2024 13:48
v. 4 Nov 12, 2024 13:24
v. 3 Nov 12, 2024 13:05
v. 2 Oct 22, 2024 12:21
v. 1 Oct 22, 2024 12:18

Return to Page Information