Unsere Expert Roundtables sind strukturierte Diskussionsrunden, die monatlich stattfinden und sich jeweils einem spezifischen KI-Schwerpunkt widmen. Sie bieten eine Plattform für den Austausch zwischen Experten des Hub und externen Fachleuten.
Typische Struktur eines Roundtables:
Hub-Experten können sich als Impulsgeber, Diskussionsteilnehmer oder Moderatoren einbringen und so ihr Fachwissen teilen sowie von den Erfahrungen anderer profitieren. Die Themen und Aktivitäten im Überblick:
Die Themen und Aktivitäten im Überblick:
| Monat | Thema | Experten-Fokus | Praxis-Element |
|---|---|---|---|
| Februar | EU AI Act | Regulatorische Compliance | Compliance-Checkliste erstellen |
| März | KI-Risikomanagement | Risk Assessment Tools | Live Tool-Evaluation |
| April | Daten-Governance | DSGVO & KI | Privacy-Impact-Assessment |
| Mai | KI-Zertifizierung | Audit-Vorbereitung | Mock-Audit durchführen |
| Juni | KI-Ethik | Bias-Detection | Bias-Testing Workshop |
| Juli | System-Integration | API-Management | API-Design Session |
| August | KI-Security | Penetration Testing | Security-Check Demo |
| September | Branchen-KI | Use-Case Design | Use-Case Development |
| Oktober | KI-Governance | Prozess-Design | Governance-Framework erstellen |
| November | Global Standards | ISO/IEC Mapping | Gap-Analyse Workshop |
| Dezember | KI-Testing | Test-Automation | Test-Suite Design |
| Januar '26 | 2025 Outlook | Trend-Analyse | Roadmap-Workshop |
Pro Roundtable-Session:
Die folgende Struktur stellt sicher, dass alle Roundtables eine einheitliche Methodik bieten, die auf Effektivität und messbare Ergebnisse ausgerichtet ist: