Übersicht der Bedarfe dieser Kleingruppe
Direkt einzahlende Bedarfe und indirekt einzahlende Bedarfe
Grundlagen | Safety & | Prüfung & | Soziotechn. | Industrielle | Mobilität | Medizin | Finanzdienst- | Energie & | |||||||||
01-01 | 01-18 | 02-07 | 03-07 |
| 05-03 | 05-13 | 06-04 | 07-02 | 08-03 |
| |||||||
HE 1 | HE 4 |
1. Konsolidierung der Bedarfe
Welche Bedarfe passen inhaltlich zusammen und sollten gemeinsam als Cluster innerhalb eines Projekts bearbeitet werden und wie relevant sind diese Cluster aus deutscher Sicht? Überschneidungen/inhaltliche Dopplungen mit anderen Kleingruppen sind zu vermeiden.
Cluster (C-KLG-A bis X, | Bedarfe des Clusters (Bedarfs-Code) | Relevanz aus deutscher Sicht (gering, hoch) |
C-1-A: Titel | ||
C-1-B: Titel |
2. Umfeld- und Expertiseanalyse
a. In welche laufenden Projekte passen die einzelnen Bedarfe bzw. Bedarfs-Cluster?
Vollständig | Teilweise | Projektnummer | Titel | Fehlende Expertise für Bedarfsumsetzung | Name von Experten | Notizen |
08-14 | Workshop "Modellvalidierung" in Planung, Einladung erfolgt an alle KI-Interessierten (Aufgabe Jan Rösler mit Bezugnahme auf LinkInPost von Filiz Elmas) | |||||
08-03 | Einladung zur FairnessRunde an Maximilian Poretschkin, Otto Obert (und weitere), | |||||
HE 4 | HE für Medizin, | |||||
07-02/07-04 | AA Medizin (R Martin Haimerl) | |||||
06-05 | DKE? | |||||
06-04 | ISO/CD PAS 8800 - Road Vehicles — Safety and artificial intelligence (IEC/TS 62622:2012 - Artificial gratings used in nanotechnology — Description and measurement of dimensional quality parameters) | Prüfindustrie, EBA EAA (Eisenbahnagentur der EU) | Sektoraler Bedarf, allgemeingültig ggf. für "Kontinuierliche Konformitätsbewertung" NIA Automobil DIN SPEC Railway - für KI-Züge?! | |||
05-13 | ISO/IEC DTR 5469 - Artificial intelligence — Functional safety and AI systems
| Anwender, Prüfindustrie, | Maximilian Poretschkin, Christoph Legat, Paul-Martin Fechtner, | |||
05-12 | Vertikaler Bedarf, Berücksichtigung insofern nötig, dass horizontale Standards dem nicht widersprechen | |||||
05-03 | ISO/IEC 23053:2022 - Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML) ISO/IEC 5338 AI system life cycle processes. PAS 8800 - beschreibt in Detail die ganzen KI Prozesse im Kontext von Safety critical applications i.e Automotive und wie sich das ganze mit dem V-Modell aus Auto Industrie hand in Hand geht (basiert auf TR 5469, der Maßnahme aus 61508 übersetzt) ISO/IEC 22989:2022 - Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology | Anwender, | Christoph Legat, Otto Obert, | (JTC 21/WG 1 - thematisiert ) Dokumentanalyse notwendig, Bedarf ist nur teilweise abgedeckt. | ||
05-03 | Keine Normungs-Projekte, möglw. abgedeckt durch Leuchtturmprojekte (siehe Hinweis zu HE 1) | |||||
HE 1 | DAkkS (R mit Susanne Kuch), | Wird im Rahmen von Folgeprojekten von "Zertifizierte KI" - Siehe auch E-Mail von Daniel Loevenich Der übergeordnete Zertifizierungsrahmen für den AI Act wäre die ISO/IEC 17065 in Verbindung mit der anzuwendenden ISO/IEC 17067. | ||||
03-09 | ISO/IEC 15408 | Noch ohne KI-Bezug (gehört zum Cluster C-2-A: Prüfkriterien) | ||||
03-07 | 27006 | erledigt Siehe auch dakks.de/.../Datenschutz.pdf | ||||
02-07 | 27001 27002 27006-1/2 27701 42001 42006 ISO 12100 | Konformität | Martin Fechtner Simon Burton (speziell für Safety) | Task Group WG 1 (JTC 21), Hinweis von Annegrit Seyerlein-Klug WG 2 Conformity | ||
01-23 | Siehe Note | Überschneidung | ||||
01-22 | 24029 (Robustheit) | IFA (Bereich 5.3, Martin Fechtner) | Projekt von PTB Charite | |||
01-05 | ISO/IEC DIS 42006 |
|
| erledigt Umfang der nat. Übernahme ist noch zu prüfen | ||
01-01 | 22989 und | erledigt | ||||
01-04 | TR 24027 Fairnessmetriken 38507 [10:08] Annegrit Seyerlein-Klug (Gast) ISO IEC AWI TS 17847 Verification and validation analysis of AI systems [10:11] Annegrit Seyerlein-Klug (Gast) ISO IEC AWI TR Enviroment sustainablity aspects of AI systems | DIN SPEC "Prüfen, zertifizieren" | ||||
01-18 | Französisches Projekt, |
b. Welche Bedarfe bzw. Bedarfs-Cluster können nicht vollständig in laufende Projekte zugeordnet werden und erfordern daher die Initiierung eines neuen Normungs-/Standardisierungsdokumentes?
Bedarfs-Code/ Bedarfs-Cluster (AB-XY oder C-KLG-X) | Bedarfsinhalte die noch nicht in Projekten umgesetzt werden In Stichpunkten | Zielebene (national, europäisch, international) | Möglicher Initiator (Land, NSB, Chair/ Convenor) | Expertise, die es zur Umsetzung braucht | Vorschlag für Projektleitung |
01-04 | CEN/ISO (R Daniel Loevenich) | ||||
01-18 |
| ggf. DIN SPEC (sobald die | |||
01-22 |
| ||||
01-23 | Noch schwer in Standards umsetzbar (höchstens abstrakt siehe CC) | ||||
03-09 |
c. Für welche der unter 2.b. ermittelten Bedarfe (Cluster) fehlt Expertise im Gremium, um NEUE Projekte zur Bedarfsumsetzung zu starten?
Bedarfs-Code/ Bedarfs-Cluster (AB-XY oder C-KLG-X) | Fehlende Expertise zur Umsetzung der Bedarfe (Stakeholderkreis: bspw. Prüfindustrie, Juristen, Anwender, Entwickler, KMU etc.) | Gremium für Projekt (national, europäisch, international) | Namen möglicher Expert*innen (mit Normungserfahrung) | Relevanz aus dt. Sicht hoch, daher dt. Leitung gewünscht | Vorschlag für dt. Leitung (Name des Experten) |
|
|
|
|
|
|