Page History
...
10.00 - 10.10 Uhr | Willkommen und Rückblick auf den 1. Workshop | DIN, Fraunhofer IAIS |
10.10 - 11.00 Uhr | Introduction to CLIP and Application to Meta Data Generation in Autonomous Driving (Arbeitstitel) | PD Dr. Michael MockMaram Akila, Fraunhofer IAIS |
11.00 - 11.10 Uhr | Pause | |
11.10 - 11.45 Uhr | Identification of Systematic Errors of Computer Vision Systems (Arbeitstitel) | Dr. Jan Hendrik Metzen, Robert Bosch GmbH |
11.45 - 12.25 Uhr | Diskussion | Teilnehmende |
12.25 - 12.30 Uhr | Zusammenfassung und Verabschiedung | Fraunhofer IAIS, DIN |
...