Deutschland befindet sich inmitten eines umfassenden Transformationsprozesses hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft. Sowohl das Erreichen der Klimaziele als auch die Klimaanpassung fordern ein rasches, konsequentes und abgestimmtes Handeln in vielen Sektoren und Lebensbereichen. DIN, DKE und VDI sind überzeugt, dass Normen und Standards hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.
Um diesen Beitrag zu verdeutlichen und die Bedeutung von Normen und Standards für den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu betonen, haben die drei größten Normungsorganisationen Deutschlands die Klima-Frühstücksreihe ins Leben gerufen. Diese Reihe geht nun in die dritte Staffel.
In der aktuellen dritten Staffel wird ein Blick in die Zukunft geworfen. Hierbei wird über geplante sowie aktuelle Normungs- und Standardisierungsaktivitäten rund um die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung gesprochen.
Hinweis: Um auf der Plattform weitere Informationen zu erhalten und kommentieren zu können, müssen Sie auf DIN.ONE anmeldet sein.
Virtuelles Meeting Dienstags, 8.00 - 8.50 Uhr | Arbeitsbereich auf DIN.ONE |
---|---|
|
|
Anmeldung über WebEx-Registrierung | Mit der Registrierung auf https://din.one |
Termine 3. Staffel
Termin | Themen und Impulsvorträge | |
---|---|---|
25.04.2024 | UN Climate Change Conference (COP 28) Christoph Winterhalter (DIN) Holger Lösch (BDI) | |
22.05.2024 | Nachhaltigkeit von IT und Rechenzenten (JTC 1/SC 39) Thomas H. Wegmann (DKE, Referat Rechenzentren) | |
11.06.2024 | Digitalisierung von Abwassersystemen Dr.-Ing. Dagmar Dirzus (KROHNE Messtechnik GmbH) Felix Grimmeisen (Okeanos Smart Data Solutions GmbH) | |
25.06.2024 | Klimaanpassung Dr. Felix Hardarch (BMUV, Referat “Umweltangelegenheiten der Raumordnung und des Baurechts, Flächenverbrauch") Tim Brückmann (DKE), Catharina Fröhling (VDI) und Saskia Maresch (DIN) | |
24.09.2024 | Product Carbon Footprint Erfahre warum die Vergleichbarkeit von Product Carbon Footprints die Grundlage für die Verbesserung der Klimabilanz von Produkten ist. Dieses Klimafrühstück beleuchtet Methoden und Standards zur Messung des CO2-Fußabdrucks entlang der gesamten Wertschöpfungskette. | |
15.10.2024 | Circular Economy – Bedeutung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie für erneuerbare Energiesysteme Die Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) steht kurz vor ihrer Veröffentlichung. Über Monate hinweg wurde sie unter Beteiligung aller nationalen Stakeholder aus verschiedenen Sektoren erarbeitet. Kernelemente sind dabei erneuerbare Energiesysteme. Hier ist ein zirkuläres Produktdesign unabdingbar, um die Klimaziele zu erreichen. Erfahre, wie und wo DIN und DKE-Möglichkeiten bieten, diese Transformation mitzugestalten. Denn Normung spielt in der Umsetzung der NKWS eine wichtige Rolle. | |
22.10.2024 | Planung und Integration von Energiespeichern in Gebäuden Erfahre mehr über die Planung und Integration von Energiespeichern in Gebäuden und wie diese die zeitliche Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage in einem von volatilen Quellen dominierten Energiesystem ausgleichen können. Dieses Klimafrühstück gibt Einblicke in moderne Technologien und Lösungen zur Speicherung erneuerbarer Energien. | → zum Termin |
05.11.2024 | Luftqualität-Klimawandel-Pollenallergie Informiere Dich über die Wechselwirkungen zwischen Luftqualität, Klimawandel und Pollenflug. Expert*innen diskutieren Strategien und Maßnahmen zum Umgang mit deren Auswirkungen auf die Gesundheit. | |
26.11.2024 | UN Climate Change Conference (COP 29) Exklusive Einblicke im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP 29. Diese Veranstaltung wird auf die COP 29 in Baku aus der Perspektive von Normung und Standardisierung zurückblicken. |
Catharina Fröhling
Projektkoordinatorin „Herausforderung - Anpassung an den Klimawandel“
VDI
Mail: froehling@vdi.de